物質(zhì)名稱 | 高錳酸鉀 | 液態(tài)氧 | 石灰水 | 硫化鋅 硫化鋅 |
四氧化三鐵 四氧化三鐵 |
化學式 | KMnO4 KMnO4 |
O2 O2 |
Ca(OH)2 Ca(OH)2 |
ZnS | Fe3O4 |
物質(zhì)屬類 | 化合物 化合物 |
單質(zhì) 單質(zhì) |
混合物 混合物 |
化合物 化合物 |
氧化物 氧化物 |
物質(zhì)名稱 | 硫化鋅 | 四氧化三鐵 | |||
化學式 | KMnO4 | O2 | Ca(OH)2 | ||
物質(zhì)屬類 | 化合物 | 單質(zhì) | 混合物 | 化合物 | 氧化物 |
科目:初中化學 來源: 題型:
新產(chǎn)品名稱 | 食品加熱器 食品加熱器 |
新產(chǎn)品所用的主要材料 | 生石灰和水 生石灰和水 |
新產(chǎn)品的用途 | 給食品加熱 給食品加熱 |
新產(chǎn)品利用的化學原理 | 氧化鈣與水反應生成氫氧化鈣 氧化鈣與水反應生成氫氧化鈣 |
新產(chǎn)品的特色和創(chuàng)新點 | 冬天天氣冷食品溫度低,可以利用此裝置隨時給食品加熱 冬天天氣冷食品溫度低,可以利用此裝置隨時給食品加熱 |
我為新產(chǎn)品設(shè)計的廣告詞 | 隨吃隨熱方便簡單 隨吃隨熱方便簡單 |
新產(chǎn)品的應用價值 | 利用夾層給食品隨時進行加熱 利用夾層給食品隨時進行加熱 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
序號 | 物質(zhì) | 雜質(zhì) | 除去雜質(zhì)試劑及方法 |
(1) | KOH溶液 | K2CO3 | 加入適量的氫氧化鈣溶液,然后過濾 加入適量的氫氧化鈣溶液,然后過濾 |
(2) | CO2氣體 | HCl | 通入碳酸氫鈉溶液中 通入碳酸氫鈉溶液中 |
(3) | Cu | CuO | 加入過量的稀硫酸中,然后過濾 加入過量的稀硫酸中,然后過濾 |
(4) | KNO3固體 | NaCl | 加熱水溶解,制成熱的飽和溶液,然后降溫結(jié)晶,再過濾 加熱水溶解,制成熱的飽和溶液,然后降溫結(jié)晶,再過濾 |
(5) | NaNO3溶液 | NaCl | 加入適量的硝酸銀溶液,然后過濾 加入適量的硝酸銀溶液,然后過濾 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:填空題
物質(zhì)名稱 | 高錳酸鉀 | 液態(tài)氧 | 石灰水 | ________ | ________ |
化學式 | ________ | ________ | ________ | ZnS | Fe3O4 |
物質(zhì)屬類 | ________ | ________ | ________ | ________ | ________ |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:填空題
序號 | 物質(zhì) | 雜質(zhì) | 除去雜質(zhì)試劑及方法 |
(1) | KOH溶液 | K2CO3 | ______ |
(2) | CO2氣體 | HCl | ______ |
(3) | Cu | CuO | ______ |
(4) | KNO3固體 | NaCl | ______ |
(5) | NaNO3溶液 | NaCl | ______ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com