參與人 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲啤酒數(shù)/杯 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10杯以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲酒前20準(zhǔn)確次數(shù) | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲酒后20次準(zhǔn)確次數(shù) | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 無法完成測試(1)小敏對參與人飲酒前進(jìn)行測試的目的是 與飲酒后人的反應(yīng)能力做對比 與飲酒后人的反應(yīng)能力做對比 .(2)此表說明,飲酒后人的動作的 準(zhǔn)確度下降 準(zhǔn)確度下降 ,也說明了飲酒后酒精麻醉的是人的小腦 小腦 .(3)如果你用拇指和食指快速夾住垂直落下的尺子時,尺子刻度值的大小可反應(yīng)你的反應(yīng)速度.右圖為測定反應(yīng)速度開始和結(jié)束手的位置,請你準(zhǔn)確讀取尺子上能夠反映反應(yīng)速度的刻度值(單位cm). C C A.1cm B.3cm C.4cm D.5cm. 分析:此題主要考查的是喝酒對人體的危害以及測定人的反應(yīng)速度的內(nèi)容,分析解答. 解答:解:分析題意可知,為了驗證猜想②,小敏對一些成年人進(jìn)行了飲酒前后反應(yīng)能力的測試,因此猜想②應(yīng)該是:可能是飲酒后人的反應(yīng)能力下降.由我們學(xué)過的知識知道,喝酒損傷人的神經(jīng)系統(tǒng),如損傷小腦,使人的動作不協(xié)調(diào),準(zhǔn)確度下降,猜想③也是說的喝酒損傷神經(jīng)系統(tǒng),使人的控制力減弱.因此猜想①可以是:可能是飲酒后人動作的準(zhǔn)確度下降. (1)、小敏對參與人飲酒前進(jìn)行測試的目的是與飲酒后人的反應(yīng)能力做對比,通過對比才能得出科學(xué)的結(jié)論. (2)、分析此表,通過對比飲酒前后人的反應(yīng)能力的不同可知,飲酒后人的動作的準(zhǔn)確度下降,也說明了飲酒后酒精麻醉的是人的小腦. (3)、在測定人的反應(yīng)速度的實驗中,讀數(shù)時,應(yīng)該均以手指下邊的刻度為準(zhǔn),如圖可知,尺子上能夠反映反應(yīng)速度的刻度值是4cm.故選:C 故答案為:①可能是飲酒后人動作的準(zhǔn)確度下降 ②可能是飲酒后人的反應(yīng)能力下降 (1)與飲酒后人的反應(yīng)能力做對比 (2)準(zhǔn)確度下降;小腦 (3)C 點評:解答此題的關(guān)鍵是掌握飲酒的危害、以及測定人的反應(yīng)速度的知識,并結(jié)合題意,靈活答題.
練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題
科目:初中生物 來源: 題型:解答題 5月9日晚22時許,音樂人高曉松駕駛一輛英菲尼迪越野車在東直門十字坡附近連撞多輛車.經(jīng)交警檢測,他每百毫升血液中酒精含量為243.04毫克.10日下午16時20分,醉駕致四車連撞的高曉松已證實被拘捕,接受進(jìn)一步審訊.自5月1日起《人民共和國刑法修正案(八)》將正式實施,醉酒駕駛將作為危險駕駛罪被追究駕駛?cè)诵淌仑?zé)任.高曉松醉駕傷人,觸犯刑律,成為中國第一個醉駕入刑的藝人 |
參與人 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
飲啤酒數(shù)/杯 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10杯以上 |
飲酒前20準(zhǔn)確次數(shù) | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 |
飲酒后20次準(zhǔn)確次數(shù) | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 無法完成測試 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:解答題
參與人 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
飲啤酒數(shù)/杯 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10杯以上 |
飲酒前20準(zhǔn)確次數(shù) | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 |
飲酒后20次準(zhǔn)確次數(shù) | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 無法完成測試 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2011年初中生物會考社會熱點(解析版) 題型:解答題
參與人 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
飲啤酒數(shù)/杯 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10杯以上 |
飲酒前20準(zhǔn)確次數(shù) | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 |
飲酒后20次準(zhǔn)確次數(shù) | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 無法完成測試 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com