警示語 | 簡要解釋 |
示例:汽車尾部標(biāo)有“保持車距” | 若兩車距離太近,當(dāng)前車緊急剎車時(shí),后車由于慣性和具有較大動能,難以立即制動,造成追尾事故. |
市區(qū)禁止鳴號 | 在噪聲的聲源處減弱噪聲 在噪聲的聲源處減弱噪聲 |
景區(qū)看起來不太深的水池邊標(biāo)有“水深危險(xiǎn)” | 由于光的折射,看到的是池底較淺位置的虛像,形成池水變淺的視覺. 由于光的折射,看到的是池底較淺位置的虛像,形成池水變淺的視覺. |
警示語 | 簡要解釋 |
示例:汽車尾部標(biāo)有“保持車距” | 若兩車距離太近,當(dāng)前車緊急剎車時(shí),后車由于慣性和具有較大動能,難以立即制動,造成追尾事故. |
市區(qū)禁止鳴號 | 在噪聲的聲源處減弱噪聲 |
景區(qū)看起來不太深的水池邊標(biāo)有“水深危險(xiǎn)” | 由于光的折射,看到的是池底較淺位置的虛像,形成池水變淺的視覺. |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
警示語 | 簡要解釋 |
示例:汽車尾部標(biāo)有“保持車距” | 若兩車距離太近,當(dāng)前車緊急剎車時(shí),后車由于慣性和具有較大動能,難以立即制動,造成追尾事故. |
1、公共場所標(biāo)有“禁止吸煙” | |
2、景區(qū)看起來不太深的水池邊標(biāo)有“水深危險(xiǎn)” | |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
警示語 | 簡要解釋 |
示例:汽車尾部標(biāo)有“保持車距” | 若兩車距離太近,當(dāng)前車緊急剎車時(shí),后車由于慣性和具有較大動能,難以立即制動,造成追尾事故. |
市區(qū)禁止鳴號 | ________ |
景區(qū)看起來不太深的水池邊標(biāo)有“水深危險(xiǎn)” | ________ |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:寧夏 題型:問答題
警示語 | 簡要解釋 |
示例:汽車尾部標(biāo)有“保持車距” | 若兩車距離太近,當(dāng)前車緊急剎車時(shí),后車由于慣性和具有較大動能,難以立即制動,造成追尾事故. |
1、公共場所標(biāo)有“禁止吸煙” | |
2、景區(qū)看起來不太深的水池邊標(biāo)有“水深危險(xiǎn)” | |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2012-2013學(xué)年貴州省銅仁地區(qū)沿河四中九年級(上)第二次月考物理試卷C(解析版) 題型:解答題
警示語 | 簡要解釋 |
示例:汽車尾部標(biāo)有“保持車距” | 若兩車距離太近,當(dāng)前車緊急剎車時(shí),后車由于慣性和具有較大動能,難以立即制動,造成追尾事故. |
市區(qū)禁止鳴號 | ______ |
景區(qū)看起來不太深的水池邊標(biāo)有“水深危險(xiǎn)” | ______ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com