序號 | 液體 | 橡皮膜方向 | 壓強計 | ||
1 | 水 | 朝上 | 左液面/mm | 右液面/mm | 液面高度差/mm |
2 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
3 | 潮側(cè)面 | 186 | 214 | 28 | |
4 | 186 | 214 | 28 | ||
5 | 171 | 229 | 58 | ||
6 | 鹽水 | 158 | 242 | 84 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
序號 | 液體 | 深度 h/mm |
壓 強 計 | ||
左液面 mm |
右液面 mm |
液面高度差 mm | |||
1 | 水 | 30 | 186 | 214 | 28 |
2 | 60 | 171 | 229 | 58 | |
3 | 90 | 158 | 242 | 84 | |
4 | 鹽水 | 90 | 154 | 246 | 92 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
序號 | 液體 | 深度 /cm |
橡皮膜方向 | 壓強計 | ||
左液面/mm | 右液面/mm | 液面高度差/mm | ||||
1 | 水 | 3 | 朝上 | 186 | 214 | 28 |
2 | 3 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
3 | 3 | 朝側(cè)面 | 186 | 214 | 28 | |
4 | 6 | 朝下 | 171 | 229 | 58 | |
5 | 9 | 朝下 | 158 | 242 | 84 | |
6 | 鹽水 | 9 | 朝下 | 151 | 294 | 98 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
序號 | 液體 | 橡皮膜方向 | 壓強計 | ||
1 | 水 |
朝上 | 左液面/mm | 右液面/mm | 液面高度差/mm |
2 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
3 | 潮側(cè)面 | 186 | 214 | 28 | |
4 | 186 | 214 | 28 | ||
5 | 171 | 229 | 58 | ||
6 | 鹽水 | 158 | 242 | 84 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
序號 | 液體 | 橡皮膜方向 | 壓強計 | ||
1 | 水 | 朝上 | 左液面/mm | 右液面/mm | 液面高度差/mm |
2 | 朝下 | 186 | 214 | 28 | |
3 | 潮側(cè)面 | 186 | 214 | 28 | |
4 | 186 | 214 | 28 | ||
5 | 171 | 229 | 58 | ||
6 | 鹽水 | 158 | 242 | 84 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com