實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小車質(zhì)量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動(dòng) 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 |
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 |
3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小車質(zhì)量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動(dòng) 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 |
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 |
6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小車質(zhì)量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動(dòng) 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 |
8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 |
9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) |
小車質(zhì)量 m(千克) |
小車速度 v(米/秒) |
木塊滑動(dòng) 距離s(米) |
|
|
v2 (米2/秒2) |
| ||||||
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 | ||||||
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 | ||||||
3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) |
小車質(zhì)量 m(千克) |
小車速度 v(米/秒) |
木塊滑動(dòng) 距離s(米) |
|
|
v2 (米2/秒2) |
| ||||||
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 | ||||||
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 | ||||||
6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) |
小車質(zhì)量 m(千克) |
小車速度 v(米/秒) |
木塊滑動(dòng) 距離s(米) |
|
|
v2 (米2/秒2) |
| ||||||
7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 | ||||||
8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 | ||||||
9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2010-2011學(xué)年江蘇省蘇州市常熟市九年級(jí)(上)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小車質(zhì)量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動(dòng) 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 |
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 |
3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小車質(zhì)量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動(dòng) 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 |
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 |
6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小車質(zhì)量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動(dòng) 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 |
8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 |
9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2006年上海市浦東新區(qū)中考物理試卷(解析版) 題型:解答題
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小車質(zhì)量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動(dòng) 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 |
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 |
3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小車質(zhì)量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動(dòng) 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 |
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 |
6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) | 小車質(zhì)量 m(千克) | 小車速度 v(米/秒) | 木塊滑動(dòng) 距離s(米) | (秒/米) | (米-1) | v2 (米2/秒2) | (千克-1) |
7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 |
8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 |
9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:浦東新區(qū) 題型:問答題
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) |
小車質(zhì)量 m(千克) |
小車速度 v(米/秒) |
木塊滑動(dòng) 距離s(米) |
|
|
v2 (米2/秒2) |
| ||||||
1 | 0.20 | 0.7071 | 0.2 | 1.4142 | 5 | 0.5000 | 5.00 | ||||||
2 | 0.40 | 0.5000 | 0.2 | 2.0000 | 5 | 0.2500 | 2.50 | ||||||
3 | 0.60 | 0.4083 | 0.2 | 2.4492 | 5 | 0.1667 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) |
小車質(zhì)量 m(千克) |
小車速度 v(米/秒) |
木塊滑動(dòng) 距離s(米) |
|
|
v2 (米2/秒2) |
| ||||||
4 | 0.20 | 1.0000 | 0.4 | 1.0000 | 2.5 | 1.0000 | 5.00 | ||||||
5 | 0.40 | 0.7071 | 0.4 | 1.4142 | 2.5 | 0.5000 | 2.50 | ||||||
6 | 0.60 | 0.5773 | 0.4 | 1.7321 | 2.5 | 0.3333 | 1.67 |
實(shí)驗(yàn) 序號(hào) |
小車質(zhì)量 m(千克) |
小車速度 v(米/秒) |
木塊滑動(dòng) 距離s(米) |
|
|
v2 (米2/秒2) |
| ||||||
7 | 0.20 | 1.225 | 0.6 | 0.8165 | 1.67 | 1.5000 | 5.00 | ||||||
8 | 0.40 | 0.8660 | 0.6 | 1.1547 | 1.67 | 0.7500 | 2.50 | ||||||
9 | 0.60 | 0.7071 | 0.6 | 1.4142 | 1.67 | 0.5000 | 1.67 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com