物質 | 次數(shù) | 質量m/Kg | 升高的溫度△t/℃ | 加熱的時間t/min |
水 | 第一次 | 0.1 | 10 | 2 |
第二次 | 0.2 | 10 | 4 | |
煤油 | 第三次 | 0.1 | 10 | 1 |
第四次 | 0.2 | 10 | 2 |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗組別 | 物質 | 質量/g | 初溫/℃ | 末溫/℃ | 加熱時間/min |
1 | 煤油 | 50 | 20 | 30 | 4 |
2 | 煤油 | 100 | 20 | 30 | 8 |
3 | 水 | 50 | 20 | 30 | 8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
物質 | 實驗次數(shù) | 質量(kg) | 升高的度數(shù)(℃) | 加熱時間(min) |
水 | 1 | 0.10 | 10 | 10 |
2 | 0.20 | 10 | 20 | |
煤油 | 3 | 0.10 | 10 | 5 |
4 | 0.10 | 20 | 10 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
燒杯號 | 液體 | 質量m/g | 初溫t1/℃ | 末溫t2/℃ | 加熱時間t/min |
1 | 水 | 300 | 20 | 30 | 12.3 |
2 | 水 | 120 | 20 | 30 | 6.2 |
3 | 煤油 | 300 | 20 | 30 | 6.1 |
4 | 煤油 | 300 | 20 | 25 | 3.1 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 液體 | 質量/g | 初溫/℃ | 末溫/℃ | 加熱時間/min |
1 | 水 | 200 | 20 | 30 | 12 |
2 | 水 | 100 | 20 | 30 | 6 |
3 | 煤油 | 200 | 20 | 30 | 6 |
4 | 煤油 | 200 | 20 | 25 | 3 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com