金屬絲代號 | 金屬絲材料 | 長度/cm | 橫截面積mm2 | 電阻值Ω |
A | 銅 | 10 | 0.5 | 0.002 |
B | 銅 | 10 | 1 | 0.001 |
C | 鎳鉻合金 | 10 | 1 | 0.004 |
D | 鎳鉻合金 | 20 | 1 | 0.008 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
導線代號 | A | B | C | D | E | F | G |
長度/m | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 |
橫截面積/mm2 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 1.2 |
材料 | 鐵 | 鎢 | 鎳鉻絲 | 鐵 | 鎢 | 鎳鉻絲 | 鋁 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
金屬絲代號 | 金屬絲材料 | 長度/cm | 橫截面積mm2 | 電阻值Ω |
A | 銅 | 10 | 0.5 | 0.002 |
B | 銅 | 10 | 1 | 0.001 |
C | 鎳鉻合金 | 10 | 1 | 0.004 |
D | 鎳鉻合金 | 20 | 1 | 0.008 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2009-2010學年云南省文山州丘北縣八年級(下)期中物理試卷(解析版) 題型:解答題
金屬絲代號 | 金屬絲材料 | 長度/cm | 橫截面積mm2 | 電阻值Ω |
A | 銅 | 10 | 0.5 | 0.002 |
B | 銅 | 10 | 1 | 0.001 |
C | 鎳鉻合金 | 10 | 1 | 0.004 |
D | 鎳鉻合金 | 20 | 1 | 0.008 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com