科目: 來源:2011年山東省青島市中考物理二模試卷(解析版) 題型:選擇題
查看答案和解析>>
科目: 來源:2011年山東省青島市中考物理二模試卷(解析版) 題型:選擇題
查看答案和解析>>
科目: 來源:2011年山東省青島市中考物理二模試卷(解析版) 題型:選擇題
查看答案和解析>>
科目: 來源:2011年山東省青島市中考物理二模試卷(解析版) 題型:選擇題
查看答案和解析>>
科目: 來源:2011年山東省青島市中考物理二模試卷(解析版) 題型:選擇題
查看答案和解析>>
科目: 來源:2011年山東省青島市中考物理二模試卷(解析版) 題型:選擇題
t時(shí)/min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
t溫/℃ | 94 | 96 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 |
查看答案和解析>>
科目: 來源:2011年山東省青島市中考物理二模試卷(解析版) 題型:選擇題
查看答案和解析>>
科目: 來源:2011年山東省青島市中考物理二模試卷(解析版) 題型:解答題
器材 | 激光手電筒、紙板、平面鏡 | |
過程 步驟 | 如圖,讓一束光EO貼著紙板射到平面鏡上,在紙板上會(huì)發(fā)現(xiàn)反射光線OF.然后將紙板沿NO向后折,這樣做的目的是______,觀察到的現(xiàn)象是______. |
器材及裝置圖 | 器材:刻度尺、玻璃板、白紙、兩支相同的蠟燭、火柴. 刻度尺的作用是便于比較______的關(guān)系; 兩段等大的蠟燭是為了比較______的關(guān)系. |
步驟 | 1.如圖所示,在桌面上鋪一張大白紙,紙上立著一塊玻璃板作為平面鏡,這是運(yùn)用______法; 2.把一支點(diǎn)燃的蠟燭A,豎立放在玻璃板的前面,可以看到它在玻璃板后面的像A′.再拿一支未點(diǎn)燃蠟燭B,豎立放在玻璃板后面移動(dòng),直到看上去它______,這個(gè)位置就是蠟燭A的像的位置. 3.把實(shí)驗(yàn)中蠟燭和它的像位置連起來,觀察連線與玻璃板是否垂直,并用刻度尺測量它們到______的距離. 4.在蠟燭B的位置換用光屏,觀察到光屏上______(能,不能)成像. |
過程 | 將一個(gè)薄壁金屬管固定在桌子上,里面盛一些酒精,用塞子塞緊.用一根繩子在管外繞幾圈后,迅速來回拉動(dòng),發(fā)現(xiàn)塞子______. | |
問題 | 人拉動(dòng)繩子做功,機(jī)械能轉(zhuǎn)化為______;管內(nèi)的酒精蒸汽膨脹對塞子做功,轉(zhuǎn)化為塞子的______. |
查看答案和解析>>
科目: 來源:2011年山東省青島市中考物理二模試卷(解析版) 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源:2011年山東省青島市中考物理二模試卷(解析版) 題型:解答題
器材 | 木塊、______、毛巾、棉布、木板、砝碼. |
裝置圖 | |
方法與步驟 | 1.在水平桌面上鋪上長木板,用彈簧測力計(jì)沿水平方向拉著木塊在長木板上做______運(yùn)動(dòng),記下測量數(shù)據(jù). 2.在木塊上加鉤碼,改變木塊對木板的______,再做上述實(shí)驗(yàn). 3.將棉布、毛巾分別鋪在木板上,改變接觸面的______,重做上述實(shí)驗(yàn). |
實(shí)驗(yàn)器材 | 鹽水、燒杯______、______ |
實(shí)驗(yàn)步驟 | 以下是打亂的實(shí)驗(yàn)步驟,則正確的順序是______ ①稱出燒杯和剩余鹽水總質(zhì)量m2 ②在燒杯中盛鹽水,稱出杯和鹽水的總質(zhì)量m1 ③將m、V值代入公式ρ=m/V中算出ρ ④將杯中鹽水倒入量筒中一部分,測出這些鹽水體積V ⑤算出量筒中鹽水的質(zhì)量m |
器材 | 小車、斜面、毛巾、棉布、木板 |
裝置圖 | |
步驟 | 在水平桌面上鋪上______不同的表面,讓小車從斜面的______自由滑下,觀察并記錄小車在不同表面上運(yùn)動(dòng)的______. |
現(xiàn)象 | 表面越光滑,小車運(yùn)動(dòng)的距離______. |
結(jié)論 | 說明:小車受到的阻力越小,速度減小的越______.推理:運(yùn)動(dòng)的物體不受力,它將做______. |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com