科目: 來源: 題型:閱讀理解
電流(mA) | 人 體 反 應(yīng) |
0.6~1.5 | 手指感到麻刺 |
2~4 | 手指感到強烈麻刺 |
5~7 | 手指肌肉痙攣 |
8~10 | 手?jǐn)[脫帶電體已感困難,但一般尚能擺脫,手指關(guān)節(jié)有劇痛 |
20~25 | 手迅速麻痹,不能自動擺脫電源,手劇痛,呼吸困難 |
50~80 | 呼吸困難,心房開始震顫 |
90~100 | 呼吸麻痹可達(dá)3s以上,心房停止跳動 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
次數(shù) | A1示數(shù)/A | A2示數(shù)/A | V1示數(shù)/V | V2示數(shù)/V | V示數(shù)/V |
1 | 0.4 | 0.4 | 4 | 8 | 12 |
2 | 0.6 | 0.6 | 6 | 6 | 12 |
3 | 0.8 | 0.8 | 8 | 4 | 12 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com