科目: 來源: 題型:閱讀理解
實(shí)驗(yàn)序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
電壓U/A | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 |
電流I/A | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
電功率P/W | 0.21 | 0.26 | 0.40 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | |
電阻R/Ω | 4.8 | 5.5 | 5.8 | 6.4 | 6.9 | 7.1 | 7.6 | 8.0 | 8.8 | |
燈泡亮度 | 亮度逐漸增強(qiáng) |
U額定 |
I額定 |
2.5V |
0.3A |
U2 |
R |
(1.6V)2 |
8.33Ω |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
A、L1 | B、L2 | C、L3 | D、L4 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
水槍與水平線夾角 | 水射出的水平距離/m |
10° | 0.5 |
30° | 1.3 |
45° | 1.5 |
60° | 1.3 |
80° | 0.5 |
水槍噴出速度 | 水射出的水平距離/m |
較小 | 0.5 |
稍大 | 1 |
較大 | 1.5 |
更大 | 2 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com