實驗步驟 | 實驗用品 | |
A | 步驟1:將海帶灼燒灰化 | |
B | 步驟2:將海帶灰溶解、過濾 | |
C | 步驟3:氧化濾液中的I- | |
D | 步驟4:檢驗碘元素 |
A. | A、 | B. | B、 | C. | C、 | D. | D、 |
分析 A、灼燒固體物質(zhì)需在坩堝中進(jìn)行,需要酒精燈加熱;
B、溶解需要燒杯和玻璃棒,過濾需要漏斗;
C、容量瓶是配制一定物質(zhì)的量濃度溶液的儀器,氧化碘離子不需要容量瓶;
D、淀粉遇碘變藍(lán),需要膠頭滴管和試管進(jìn)行檢驗.
解答 解:A、灼燒海帶時使用三角架、泥三角、坩堝、坩堝鉗、酒精燈,故A正確;
B、海帶灰溶解、過濾時使用燒杯、普通漏斗、玻璃棒、鐵架臺,故B正確;
C、氧化碘離子時不需要使用容量瓶,故C錯誤;
D、取少量含碘溶液需要膠頭滴管個試管,利用淀粉溶液檢驗,故D正確,故選C.
點評 本題主要考查的是實驗室中常見儀器的使用以及簡單的化學(xué)實驗操作,難度不大,熟練記憶各種儀器的使用方法是解決本題的關(guān)鍵.
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 元素周期表中元素種類最多的周期是第6周期 | |
B. | 第IA族元素均為堿金屬元素 | |
C. | 原子最外層電子數(shù)為2的元素一定位于第ⅡA族 | |
D. | 元素周期表中元素種類最多的族是第Ⅷ族 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 反應(yīng)前5 s內(nèi),用NO表示的平均反應(yīng)速率為0.1 mol•L-1•S-1 | |
B. | 達(dá)到平衡后,CO2的濃度與CO的濃度不同 | |
C. | 當(dāng)v正(CO)=2v逆(N2)時反應(yīng)達(dá)到平衡 | |
D. | 達(dá)到平衡后,升高溫度,正反應(yīng)速率將減小,逆反應(yīng)速率將增大 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
陽離子 | K+ Na+ NH+4 Fe2+ Ba2+ Cu2+ |
陰離子 | OH- I- NO3- AlO2- HCO3- HSO4- |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
CH3COOH | HClO | H2CO3 |
K(CH3COOH) =1.8×10-5 | K(HClO) =3.0×10-8 | K(H2CO3)a1=4.4×10-7 K(H2CO3)a2=4.7×10-11 |
A. | 相同濃度的CH3COONa和NaClO的混合溶液中,各離子濃度的大小關(guān)系是:c(Na+)>c(ClO-)>c(CH3COO-)>c(OH-)>c(H+) | |
B. | 圖象中a、c兩點所處的溶液中$\frac{c({P}^{-})}{c(HP).c(O{H}^{-})}$相等(HP代表CH3COOH或HClO) | |
C. | 圖象中a點酸的濃度大于b點酸的濃度 | |
D. | 向NaClO溶液中通入少量二氧化碳的離子方程式為:2ClO-+CO2+H2O═2HClO+CO${\;}_{3}^{2-}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 非金屬性:C>Si | B. | 堿性:NaOH>Mg(OH)2 | ||
C. | 酸性:H2SO3>H2CO3 | D. | 還原性:HI>HBr |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | K+從右到左通過離子交換膜 | |
B. | 電極M的反應(yīng)式:I3-+2e-=3I- | |
C. | 電極X的反應(yīng)式:4OH--4e-═O2↑+2H2O | |
D. | 當(dāng)電極Y有0.2mole-轉(zhuǎn)移時,產(chǎn)生0.1molCl2 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 元素對應(yīng)的離子半徑:Z>M>R>W(wǎng) | |
B. | 簡單氫化物的沸點:W>R>Y>X | |
C. | M、N、R、W的簡單離子均能促進(jìn)水的電離 | |
D. | Z、X、R、W的最高價氧化物對應(yīng)的水化物均能與N的單質(zhì)反應(yīng) |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com