序號 | 物質 | 試劑 | 除雜方法 |
A | C2H4(SO2) | KMnO4溶液 | 洗氣 |
B | 溴苯(苯) | 液溴 | 分液 |
C | 硝基苯(硝酸) | NaOH溶液 | 分液 |
D | CH4(C2H4) | 酸性KMnO4溶液 | 洗氣 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 通常用小黑點來表示電子的多少,黑點密度大,電子數目大 | |
B. | 黑點密度大小,表示單位體積內電子出現的機會多少 | |
C. | 通常用小黑點來表示電子繞核作高速圓周運動 | |
D. | 電子云圖是對運動無規(guī)律性的描述 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
ⅠA | ⅡA | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | 0 | |
2 | ⑥ | ⑦ | ||||||
3 | ① | ③ | ⑤ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ||
4 | ② | ④ |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 加入足量銀氨溶液,微熱,再加入酸性KMnO4溶液 | |
B. | 加入足量銀氨溶液,微熱 | |
C. | 加入足量所制氫氧化銅懸濁液,微熱 | |
D. | 加入酸性KMnO4溶液 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com