濃H2SO4,濃HNO3 |
△ |
Br2,F(xiàn)e |
反應Ⅰ |
試劑X |
反應Ⅱ |
NaOH溶液 |
△ |
Fe,HCl,H2O |
反應Ⅲ |
試劑Y |
科目:高中化學 來源: 題型:
元素 | 結(jié)構(gòu)特點及元素、單質(zhì)、化合物的性質(zhì) |
X | 氣態(tài)氫化物與最高價氧化物對應水化物可以化合成鹽 |
Y | 原子中s電子數(shù)與p電子數(shù)相同,且p電子的能量最高 |
Z | 單質(zhì)在空氣中燃燒產(chǎn)生黃色火焰,生成黃色粉末 |
W | 最外層電子排布(n+1)sn(n+1)pn-1 |
T | 單質(zhì)升華可以產(chǎn)生紫色的煙 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
OH- |
-H2O |
O2 |
催化劑 |
O2 |
催化劑 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | |
原子半徑(10-10m) | 1.52 | 2.27 | 0.74 | 1.43 | 0.77 | 1.10 | 0.99 | 1.86 | 0.75 | 0.71 |
最高價態(tài) | +1 | +1 | - | +3 | +4 | +5 | +7 | +1 | +5 | - |
最低價態(tài) | - | - | -2 | - | -4 | -3 | -1 | - | -3 | -1 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
元素 | H | Li | Be | B | C | N | O | F |
電負性 | 2.1 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
元素 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | K |
電負性 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 0.8 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com