容器 | 甲 | 乙 | 丙 |
反應(yīng)物投入量 | 2molSO2、1molO2 | 2molSO3 | mmolSO2、nmolO2、pmolSO3 |
c(SO3)/mol?L-1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
能量變化 | 放出akJ | 吸收bkJ | 吸收ckJ |
SO2或SO3的轉(zhuǎn)化率 | α1 | α2 | 12.5% |
科目:高中化學 來源: 題型:
容器 | 甲 | 乙 | 丙 |
反應(yīng)物投入量 | 2molSO2、1molO2 | 2molSO3 | mmolSO2、nmolO2、pmolSO3 |
c(SO3)/mol?L-1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
能量變化 | 放出akJ | 吸收bkJ | 吸收ckJ |
SO2或SO3的轉(zhuǎn)化率 | α1 | α2 | 12.5% |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
容器 | 甲 | 乙 | 丙 |
反應(yīng)物投入量 | 2molSO2、1molO2 | 2molSO3 | mmolSO2、nmolO2、pmolSO3 |
c(SO3)/mol?L-1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
能量變化 | 放出akJ | 吸收bkJ | 吸收ckJ |
SO2或SO3的轉(zhuǎn)化率 | α1 | α2 | 12.5% |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:不詳 題型:問答題
容器 | 甲 | 乙 | 丙 |
反應(yīng)物投入量 | 2molSO2、1molO2 | 2molSO3 | mmolSO2、nmolO2、pmolSO3 |
c(SO3)/mol?L-1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
能量變化 | 放出akJ | 吸收bkJ | 吸收ckJ |
SO2或SO3的轉(zhuǎn)化率 | α1 | α2 | 12.5% |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com