生育期 對(duì)磷的吸收量(%) 作物種類 |
幼苗期 | 開花期 | 成熟期 |
冬小麥 | 7 | 42 | 16 |
棉花 | 9 | 60 | 31 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中生物 來源: 題型:
A、DNA分子具有特異性 |
B、DNA分子主要在染色體上 |
C、基因是具有遺傳效應(yīng)的DNA片段 |
D、基因中磷酸和脫氧核糖形成的序列蘊(yùn)含著遺傳信息 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:
選項(xiàng) | 實(shí)驗(yàn)操作 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 | 實(shí)驗(yàn)結(jié)論 |
A | 羅伯特森用電子顯微鏡觀察細(xì)胞膜 | 亮-暗-亮三層結(jié)構(gòu) | 生物膜由蛋白質(zhì)-脂質(zhì)-蛋白質(zhì)三層結(jié)構(gòu)構(gòu)成 |
B | 摩爾曼用果蠅進(jìn)行雜交和測交實(shí)驗(yàn) | 果蠅的白眼基因與X染色體聯(lián)系在一起 | 基因在染色體上呈線狀性排列 |
C | 格里菲絲將活的R型細(xì)菌與加熱殺死的S型細(xì)菌混合注入小鼠 | 小鼠死亡,體內(nèi)分離出活的S型細(xì)菌 | DNA是轉(zhuǎn)化因子 |
D | 拜爾在黑暗環(huán)境中將胚芽鞘尖端分別放在切去尖端的胚芽鞘切面的左側(cè)和右側(cè) | 胚芽鞘均發(fā)生彎曲生長 | 尖端可能產(chǎn)生了使其彎曲生長的物質(zhì) |
A、A | B、B | C、C | D、D |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:
容器 | 植物 | 部位 | 光質(zhì) | O2增加量(mL) |
1 | 天竺葵 | 葉 | 紅 | 120 |
2 | 天竺葵 | 葉 | 綠 | 15 |
3 | 天竺葵 | 根 | 紅 | 0 |
4 | 紫羅蘭 | 葉 | 紅 | 80 |
5 | 紫羅蘭 | 葉 | 綠 | 10 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:
對(duì)照 | Tg1 | Tg2 | |
牛生長激素(ng/mL) | - | 300 | 1400 |
胰島素(ng/mL) | 2.8 | 4.1 | 13 |
葡萄糖(mg/dl) | 141 | 146 | 190 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:
處理方法 實(shí)驗(yàn)組別 |
a | b | c | d |
實(shí)驗(yàn)1 | 成蟲 | 蛹 | 成蟲 | 蛹 |
實(shí)驗(yàn)2 | 蛹 | 蛹 | 蛹 | 蛹 |
實(shí)驗(yàn)3 | 成蟲 | 蛹 | 蛹 | 成蟲 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:
類項(xiàng) | 處理前 | 用魚藤酮處理后 | 用烏本苷處理后 | |||
細(xì)胞內(nèi) | 血漿中 | 細(xì)胞內(nèi) | 血漿中 | 細(xì)胞內(nèi) | 血漿中 | |
K+ | 145 | 5 | 11 | 5 | 13 | 5 |
Mg2+ | 35 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 35 | 1.4 |
A、魚滕酮對(duì)K+載體的生理功能有抑制作用,也抑制了Mg2+載體的生理功能 |
B、正常情況下血漿中K+和Mg2+均通過主動(dòng)運(yùn)輸進(jìn)入紅細(xì)胞 |
C、烏本苷抑制K+載體的生理功能而不影響Mg2+載體的生理功能 |
D、魚滕酮可能是通過抑制紅細(xì)胞的有氧呼吸,從而影響K+和Mg2+的運(yùn)輸 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:
A、甲、乙、丙在細(xì)胞中含量都很少 |
B、甲可能是脫落酸,乙可能是赤霉素 |
C、丙促進(jìn)果實(shí)細(xì)胞中染色體加倍 |
D、NAA的作用具有兩重性 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com