A. | 男、女性的患病概率相同 | B. | 兒子患病,母親一定患病 | ||
C. | 女兒患病,父親一定患病 | D. | 子代患病,雙親一定患病 |
分析 人類的紅綠色盲是伴X染色體隱性遺傳病(用B、b表示),則男性的基因型為XBY(男性正常)、XbY(男性色盲),女性的基因型為XBXB(女性正常)、XBXb(女性攜帶者)、XbXb(女性色盲).其特點是:(1)隔代交叉遺傳;(2)男患者多于女患者;(3)女性患者的父親和兒子都是患者,男性正常個體的母親和女兒都正常.
解答 解:A、紅綠色盲是X染色體的隱性遺傳病,患者有女性,也有男性,且男性患者多于女性患者,A錯誤;
B、紅綠色盲是X染色體的隱性遺傳病,兒子的X染色體來自母親,因此兒子的致病基因一定來自母親,但兒子患病,母親不一定患病,B錯誤;
C、紅綠色盲是X染色體的隱性遺傳病,女兒的X染色體一條來自母親一條來自父親,因此女兒患病,父親一定患病,C正確;
D、紅綠色盲是X染色體的隱性遺傳病,子代患病,雙親不一定患病,如兒子患病,父母可以都是正常,但母親是攜帶者,D錯誤.
故選:C.
點評 本題以色盲為素材,考查伴性遺傳,要求考生識記幾種伴性遺傳病的特點,明確色盲是伴X染色體隱性遺傳病,再根據(jù)伴X染色體隱性遺傳病的特點準確判斷各選項,屬于考綱識記和理解層次的考查.
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
生態(tài)系統(tǒng) | 廢棄荔枝園 | 荒草地 | 人工草坪 | ||||||
調(diào)查項目 | 螞蟻種數(shù)(種) | 個體總數(shù)(頭) | 紅火蟻所占比例(%) | 螞蟻種數(shù)(種) | 個體總數(shù)(頭) | 紅火蟻所占比例(%) | 螞蟻種數(shù)(種) | 個體總數(shù)(頭) | 紅火蟻所占比例(%) |
入侵后 | 16 | 10145 | 26.25 | 12 | 19466 | 74.55 | 8 | 22475 | 98.88 |
入侵前 | 15 | 6162 | 0 | 15 | 6935 | 0 | 14 | 5865 | 0 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | HIV是一種原核生物 | |
B. | HIV僅含有核糖體這一種細胞器 | |
C. | HIV的擬核沒有核膜,也沒有染色體 | |
D. | 獲取大量的 HIV的方法是將其接種在特定的活細胞中培養(yǎng) |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 兔子吃了1千克的草,則這1千克草中的能量就流入了兔子體內(nèi) | |
B. | 一只狼捕食了一只兔子,則這只兔子中約有10%~20%的能量流入狼的體內(nèi) | |
C. | 生產(chǎn)者通過光合作用合成有機物,能量就從無機環(huán)境流入生物群落 | |
D. | 生態(tài)系統(tǒng)的能量是伴隨著物質(zhì)循環(huán)而被循環(huán)利用的 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | b、c細胞四分體數(shù)均為二 | |
B. | a、b細胞染色體數(shù)不同,染色單體數(shù)相同 | |
C. | a、b、c、d細胞可出現(xiàn)于同一器官中 | |
D. | c、d細胞染色體數(shù)相同,染色體組數(shù)不同 |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
選項 | 有關(guān)物質(zhì) | 所用試劑 | 顏色反應 |
(1) | 淀粉與足量蔗糖酶混合液 | 斐林試劑 | 藍色 |
(2) | 蛋白質(zhì)與足量蛋白酶混合液 | 雙縮脲試劑 | 紫色 |
(3) | 蔗糖與足量淀粉酶混合液 | 碘液 | 磚紅色 |
(4) | 脂肪與足量脂肪酶混合液 | 蘇丹Ⅲ染液 | 橘黃色 |
A. | (1) | B. | (2) | C. | (3) | D. | (4) |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 人體的內(nèi)環(huán)境是由①②③④組成的 | |
B. | ②中含激素、乳酸、消化液、CO2等物質(zhì) | |
C. | 血漿中的氧進入組織細胞的途徑是②→③→④ | |
D. | 若該組織為胰島,則進食后短時間內(nèi)左側(cè)血液中胰島素的含量低于右側(cè) |
查看答案和解析>>
科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 原核細胞與真核細胞的主要成分是細胞壁的成分不同 | |
B. | 原核細胞的遺產(chǎn)物質(zhì)是RNA,真核細胞的遺傳物質(zhì)為DNA | |
C. | 原核細胞沒有染色體,但有環(huán)狀DNA分子 | |
D. | 原核細胞進行無絲分裂,真核細胞進行有絲分裂 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com