A. | 起重機(jī)對(duì)物體所做的功等于物體動(dòng)能的增加量 | |
B. | 起重機(jī)對(duì)物體所做的功等于物體機(jī)械熊的增加量 | |
C. | 起重機(jī)對(duì)物體所做的功等于物體重力勢(shì)能的增加量 | |
D. | 物體受到的合力所做的功等于物體機(jī)械能的增加量 |
分析 根據(jù)動(dòng)能定理通過合力做的功判斷動(dòng)能的變化,根據(jù)重力做功判斷重力勢(shì)能的變化,根據(jù)除重力以外其它力做功等于機(jī)械能的增量分析機(jī)械能的變化.
解答 解:A、根據(jù)動(dòng)能定理得,起重機(jī)對(duì)物體所做的功與重力做功之和等于物體動(dòng)能的增量.故A錯(cuò)誤.
BD、除重力以外其它力做功等于物體機(jī)械能的增量,知起重機(jī)對(duì)物體所做的功等于物體機(jī)械能的增量.故B正確,D錯(cuò)誤.
C、物體的動(dòng)能和重力勢(shì)能都增加,根據(jù)起重機(jī)對(duì)物體所做的功等于物體機(jī)械能的增加量,知起重機(jī)對(duì)物體所做的功大于物體重力勢(shì)能的增加,故C錯(cuò)誤.
故選:B
點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵是掌握合力做功與動(dòng)能的關(guān)系,重力功與重力勢(shì)能的關(guān)系,除重力以外其它力做功與機(jī)械能的關(guān)系.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 這個(gè)電場(chǎng)可能是負(fù)點(diǎn)電荷的電場(chǎng) | |
B. | 點(diǎn)電荷q在A點(diǎn)處的瞬時(shí)加速度比B點(diǎn)處瞬時(shí)加速度小(不計(jì)重力) | |
C. | 負(fù)電荷在B處受到的電場(chǎng)力的方向沿B點(diǎn)切線方向 | |
D. | 正點(diǎn)電荷在B點(diǎn)處受到的電場(chǎng)力的方向在B點(diǎn)的切線方向上 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 功和能單位相同,意義相同,功是能,能是功 | |
B. | 功和能雖然是兩個(gè)不同的物理量,但是功和能可以相互轉(zhuǎn)化 | |
C. | 水對(duì)水輪機(jī)做了8.9×106 J的功表示水的能量減少了8.9×106 J | |
D. | 豎直上拋的石子上升過程克服重力做功5 J表示石子將5 J的功轉(zhuǎn)化為5 J的重力勢(shì)能 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
地球半徑 | R=6400km |
地球表面重力加速度 | g0=9.80m/s2 |
月球表面重力加速度 | g′=1.56m/s2 |
月球繞地球轉(zhuǎn)動(dòng)的線速度 | v=1km/s |
月球繞地球轉(zhuǎn)動(dòng)周期 | T=27.3d |
A. | 月球半徑 | B. | 月球質(zhì)量 | ||
C. | 月球的第一宇宙速度 | D. | 地-月之間的距離 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 穿過兩線圈的磁通量時(shí)刻相同 | |
B. | 兩線圈中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)時(shí)刻相同 | |
C. | 0~$\frac{π}{2ω}$時(shí)間內(nèi),兩線圈產(chǎn)生的熱量相同 | |
D. | 0~$\frac{π}{2ω}$時(shí)間內(nèi),流過兩線圈橫截面的電荷量相同 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體所受的合外力突然消失 | |
B. | 物體所受的合外力突然增強(qiáng) | |
C. | 物體所受的合外力小于所需的向心力 | |
D. | 物體所受的合外力大于所需的向心力 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | B. | C. | D. |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com