A. | 燈泡L1的電阻為12Ω | |
B. | 通過(guò)燈泡L1的電流為燈泡L2的電流的2倍 | |
C. | 燈泡L1消耗的電功率為0.75W | |
D. | 電源的總電功率為1.35W |
分析 當(dāng)開(kāi)關(guān)閉合后,燈泡L1的電壓等于3V,由圖讀出其電流I,由歐姆定律求出電阻,并求出其功率.燈泡L2、L3串聯(lián),電壓等于1.5V,由圖讀出電流,求出電阻.
解答 解:A、C、當(dāng)開(kāi)關(guān)閉合后,燈泡L1的電壓U1=3V,由圖讀出其電流I1=0.25A,則燈泡L1的電阻R1=$\frac{{U}_{1}}{{I}_{1}}=\frac{3}{0.25}$=12Ω,功率P1=U1I1=0.75W,故AC正確;
B、燈泡L2、L3串聯(lián),電壓U2=U3=1.5V,由圖讀出其電流I2=I3=0.20A,所以通過(guò)燈泡L1的電流不是燈泡L2的電流的2倍,故B錯(cuò)誤;
D、電源的總電功率為:P=EI=3×(0.20+0.25)=1.35W,故D正確;
故選:ACD
點(diǎn)評(píng) 本題關(guān)鍵抓住電源的內(nèi)阻不計(jì),路端電壓等于電動(dòng)勢(shì),來(lái)確定三個(gè)燈泡的電壓.讀圖能力是基本功
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 當(dāng)物體的速度很大時(shí),其加速度一定很大 | |
B. | 當(dāng)物體的加速度減小時(shí),其速度可以增大 | |
C. | 當(dāng)物體的加速度方向?yàn)樨?fù)時(shí),其速度變化量的方向可以為正 | |
D. | 物體的運(yùn)動(dòng)方向就是位移方向 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 汽車(chē)追上摩托車(chē)時(shí)汽車(chē)的路程 | |
B. | 汽車(chē)追上摩托車(chē)時(shí)汽車(chē)的速度 | |
C. | 汽車(chē)從開(kāi)始起動(dòng)到追上摩托車(chē)時(shí)所用的時(shí)間 | |
D. | 汽車(chē)追上摩托車(chē)前二者之間的最大距離 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 物體質(zhì)量越大,下落越快 | |
B. | 自由落體運(yùn)動(dòng)是勻速直線運(yùn)動(dòng) | |
C. | 自由落體運(yùn)動(dòng)是初速度為零的勻變速直線運(yùn)動(dòng) | |
D. | 自由落體運(yùn)動(dòng)是加速度不斷變化的加速運(yùn)動(dòng) |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 選用重物時(shí),選用體積較大的比較好 | |
B. | 應(yīng)先釋放紙帶,后接通電源打點(diǎn) | |
C. | 需使用秒表測(cè)出重物下落的時(shí)問(wèn) | |
D. | 測(cè)出紙帶上兩點(diǎn)跡間的距離,可知重物相應(yīng)的下落高度 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 乙物體先向負(fù)方向運(yùn)動(dòng),t1時(shí)刻以后反向向正方向運(yùn)動(dòng) | |
B. | t2時(shí)刻,乙物體追上甲 | |
C. | tl時(shí)刻,兩者相距最遠(yuǎn) | |
D. | 0~t2時(shí)間內(nèi),乙的速度和加速度都是先減小后增大 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com