A. | P在波谷,Q在波峰,P、Q兩點的振幅相同 | |
B. | P在波峰,Q在波谷,P、Q兩點的位移相同 | |
C. | P、Q都在波峰,P、Q兩點的速度相同 | |
D. | P、Q都在平衡位置,P、Q兩點的回復力相同 |
分析 由振動的頻率和波速,根據(jù)波速公式v=λf求出波長λ,分析PS、QS與波長的關系,結合波形,確定此時刻P、Q兩質點所處的位置
解答 解:由v=λf得,波長λ=$\frac{80}{100}$m=0.8m
則 SP=4.2m=4$\frac{1}{4}$λ,S與P之間的位置關系相當于$\frac{1}{4}$λ.
SQ=1.2m+4.2m=5.4m=6$\frac{3}{4}$λ,相當于在$\frac{3}{4}$λ處,當S通過平衡位置向上運動時,結合波形可知,此時刻P在波谷,Q在波峰;再據(jù)波的傳播特點,各質點的振幅相同,故A正確,BCD錯誤.
故選:A.
點評 本題關鍵先求出波長,再確定PS、QS與波長的關系,結合波形進行分析是常用的方法,體會波形結合的妙用.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | ${\;}_{11}^{23}$Na+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{11}^{24}$Na,這是輕核聚變的方程式 | |
B. | ${\;}_{90}^{234}$Th→${\;}_{91}^{234}$Pa+${\;}_{1}^{0}$e,這是β衰變的方程式 | |
C. | ${\;}_{92}^{235}$U+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{38}^{90}$Sr+${\;}_{54}^{136}$Xe+10${\;}_{0}^{1}$n,這是重核裂變的方程式 | |
D. | ${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+${\;}_{1}^{1}$H,這是原子核人工轉變的方程式 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | α粒子散射實驗證明了原子核還可以再分 | |
B. | 分別用X射線和綠光照射同一金屬表面都能發(fā)生光電效應,但用X射線照射時光電子的最大初動能較大 | |
C. | 基態(tài)氫原子吸收一個光子躍遷到激發(fā)態(tài)后,可能發(fā)射多種頻率的光子 | |
D. | Th核發(fā)生一次α衰變時,新核與原來的原子核相比,中子數(shù)減少了4 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
規(guī)格 | 后輪驅動直流電動機 |
車型:60″電動汽車 | 電動機額定輸出功率:1675W |
整車質量:400kg | 額定轉速:600r/min |
蓄電池(容量It=800Ah,輸出電壓:U≥36V) | 額定工作電壓/電流:36V/50A |
A. | 電動汽車正常工作時消耗的電功率1800 W | |
B. | 電動機的內阻為0.5Ω | |
C. | 蓄電池充滿電后儲存的電能不小于1.04×108J | |
D. | 充滿電后在額定功率下連續(xù)行駛的時間不小于16 h |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{E}_{0}}{{c}^{2}}$ | B. | $\frac{{E}_{0}}{(a-4){c}^{2}}$ | C. | $\frac{(a-4){E}_{0}}{{c}^{2}}$ | D. | $\frac{a{E}_{0}}{(a-4){c}^{2}}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 在整個過程中,a、b棒克服安培力做功之比為3:2 | |
B. | a、b棒剛進人磁場時的速度之比為4:3 | |
C. | 進人磁場前,a、b棒自由下落的時間之比為2:1 | |
D. | M、N兩處距虛線L1的高度之比為16:9 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 波爾通過研究黑體輻射提出能量子的概念,成為量子力學的奠基人之一 | |
B. | 黑體能完全吸收入射的各種波長的電磁波,且可能發(fā)生反射 | |
C. | 黑體輻射電磁波的強度按波長的分布只與黑體的溫度有關 | |
D. | 黑體輻射隨著溫度的升高,各種波長的輻射強度都增加且輻射強度的極大值向波長較短的方向移動 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com