U |
Rx |
9 |
40 |
科目:高中物理 來源: 題型:
| 0 |
| 0 |
I | 1 |
I | 2 |
A | 1 |
A | 2 |
R | 0 |
I | 1 |
I | 2 |
A | 1 |
A | 2 |
R | 0 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解
編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U(伏) | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
I(安) | 0 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.180 | 0.190 | 0.200 | 0.205 |
燈泡發(fā)光情況 | 不亮 微亮 逐漸變亮 正常發(fā)光 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:不詳 題型:問答題
編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U(伏) | 0 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.20 | 2.60 | 3.00 |
I(安) | 0 | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.180 | 0.190 | 0.200 | 0.205 |
燈泡發(fā)光情況 | 不亮 微亮 逐漸變亮 正常發(fā)光 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:2010-2011學(xué)年黑龍江省齊齊哈爾市克山一中高二(上)期中物理模擬試卷(解析版) 題型:解答題
編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
U(伏) | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | |
I(安) | 0.050 | 0.100 | 0.150 | 0.180 | 0.190 | 0.200 | 0.205 | |
燈泡發(fā)光情況 | 不亮 微亮 逐漸變亮 正常發(fā)光 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com