車型:20(車輪直徑:500mm) | 電池規(guī)格:36V 12Ah(蓄電池) |
整車質量:40kg | 額定轉速:210r/min(轉/分) |
外形尺寸:L 1800mm×W 650mm×H 1100mm | 充電時間:2~8h |
電機:后輪驅動、直流永磁式電機 | 額定工作電壓/電流:36V/5A |
A. | 25km/h | B. | 18km/h | C. | 10km/h | D. | 22km/h |
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體的速度發(fā)生變化,其動能一定發(fā)生變化 | |
B. | 物體的速度發(fā)生變化,其動量一定發(fā)生變化 | |
C. | 物體的動量發(fā)生變化,其動能一定發(fā)生變化 | |
D. | 物體的動能發(fā)生變化,其動量一定發(fā)生變化 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 如果物體改做勻速運動,則力F一定對物體不做正功 | |
B. | 如果物體改做勻加速直線運動,則力F一定對物體做正功 | |
C. | 如果物體仍做勻減速運動,則力F一定對物體做負功 | |
D. | 如果物體改做曲線運動,則力F一定對物體不做功 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 9 V | B. | 7.5 V | C. | 8 V | D. | 6 V |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 粒子帶正電 | |
B. | A、B兩點間的電勢差UAB=-$\frac{m{{v}^{2}}_{B}}{8q}$ | |
C. | 粒子從A運動到B的時間t=d$\sqrt{\frac{1}{{{v}^{2}}_{B}-{{v}^{2}}_{A}}}$ | |
D. | 勻強電場的寬度為vBd$\sqrt{\frac{3}{{{v}^{2}}_{B}-{{v}^{2}}_{A}}}$ |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 現(xiàn)已建成的核電站發(fā)電的能量來自于重核裂變放出的能量 | |
B. | 要使鏈式反應發(fā)生,裂變物質的體積應大于它的臨界體積 | |
C. | 鏈式反應中,重核裂變時放出的可以使裂變不斷進行下去的粒子是電子 | |
D. | 反應后的核廢料需要進一步處理 | |
E. | 原子核發(fā)生衰變時要遵守電荷守恒和質量守恒的規(guī)律 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 液滴帶負電,做勻速直線運動 | B. | 液滴帶正電,做勻減速直線運動 | ||
C. | 液滴電勢能的減少量等于mgd | D. | 液滴動能的減少量大于mgd |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com