科目: 來源: 題型:多選題
A. | a做勻速直線運動,b做曲線運動 | |
B. | 在t1到t2這段時間內(nèi),b車的平均速率比a車的大 | |
C. | 在t1到t2這段時間內(nèi),b車的速度一直比a車的大 | |
D. | 在t1到t2這段時間內(nèi),b車的平均速度等于a車的平均速度 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 汽車的加速度為10m/s2 | B. | 汽車第1s內(nèi)的平均速度為11m/s | ||
C. | 汽車第3s內(nèi)的位移是39m | D. | 汽車加速到20m/s需要5s |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 第3 s內(nèi)的平均速度是2m/s | B. | 物體的加速度是1.2m/s2 | ||
C. | 前3 s內(nèi)的位移是5.4m | D. | 3 s末的速度是3m/s |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 當物體的速度增大時,它的加速度方向可能與速度方向相反 | |
B. | 當物體的加速度減小時,它的速度可能增大 | |
C. | 物體的加速度為負值,它的速度一定減小 | |
D. | 速度變化量的方向為正,加速度的方向可能為負 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 做變速運動的物體,平均速率等于平均速度的大小 | |
B. | 做變速運動的物體,平均速度的方向就是物體運動的方向 | |
C. | 由于堵車,在隧道內(nèi)的車速僅為1.2m/s,指的是平均速度 | |
D. | 子彈以790m/s的速度擊中目標,指的是平均速度 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 該碎片在空中下落過程中重力做的功大于動能的增加量 | |
B. | 該碎片在空中下落過程中重力的平均功率等于空氣阻力的功率 | |
C. | 該碎片在陷入地下的過程中重力做的功等于動能的改變量 | |
D. | 該碎片在整個過程中機械能的增量等于除重力外其他力做功的代數(shù)之和 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 箱子的速度大小為vcosθ | |
B. | 箱子的速度大小為$\frac{v}{cosθ}$ | |
C. | 箱子的加速度大小為$\frac{Fcosθ-μmg}{m}$ | |
D. | 箱子的加速度大小為$\frac{F(cosθ+μsinθ)-μmg}{m}$ |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
A. | 在A下落至地面前的過程中物體B始終處于平衡狀態(tài) | |
B. | 在A下落至地面前的過程中A物體始終處于失重狀態(tài) | |
C. | 在A下落至地面前的過程中A物體的機械能減少了mgh | |
D. | A落地前的瞬間加速度為g,方向豎直向下 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com