題目列表(包括答案和解析)
計(jì)數(shù)點(diǎn)序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
計(jì)數(shù)點(diǎn)對應(yīng) 的時(shí)刻/s | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
通過計(jì)數(shù)點(diǎn)時(shí) 的速度/(cm/s) | 44.0 | 62.0 | 81.0 | 100.0 | 110.0 | 168.0 |
計(jì)數(shù)點(diǎn)序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
計(jì)數(shù)點(diǎn)對應(yīng) 的時(shí)刻/s | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
通過計(jì)數(shù)點(diǎn)時(shí) 的速度/(cm/s) | 44.0 | 62.0 | 81.0 | 100.0 | 110.0 | 168.0 |
計(jì)數(shù)點(diǎn)序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
計(jì)數(shù)點(diǎn)對應(yīng) 的時(shí)刻/s | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
通過計(jì)數(shù)點(diǎn)時(shí) 的速度/(cm/s) | 44.0 | 62.0 | 81.0 | 100.0 | 110.0 | 168.0 |
在研究勻變速直線運(yùn)動(dòng)的實(shí)驗(yàn)中,算出小車經(jīng)過各計(jì)數(shù)點(diǎn)的瞬時(shí)速度如下
計(jì)數(shù)點(diǎn)序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
計(jì)數(shù)點(diǎn)對應(yīng) 的時(shí)刻/s | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
通過計(jì)數(shù)點(diǎn)時(shí) 的速度/(cm/s) | 44.0 | 62.0 | 81.0 | 100.0 | 110.0 | 168.0 |
A.根據(jù)任意兩個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn)的速度,用公式a=算出加速度 |
B.根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)畫出v-t圖象,量出其傾角,用公式a=tanα算出加速度 |
C.根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)畫出v-t圖象,由圖線上任意兩點(diǎn)所對應(yīng)的速度及時(shí)間,用公式a=算出加速度 |
D.依次算出通過連續(xù)兩個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn)間的加速度,算出平均值作為小車的加速度 |
在研究勻變速直線運(yùn)動(dòng)的實(shí)驗(yàn)中,算出小車經(jīng)過各計(jì)數(shù)點(diǎn)的瞬時(shí)速度如下
計(jì)數(shù)點(diǎn)序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
計(jì)數(shù)點(diǎn)對應(yīng) 的時(shí)刻/s | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
通過計(jì)數(shù)點(diǎn)時(shí) 的速度/(cm/s) | 44.0 | 62.0 | 81.0 | 100.0 | 110.0 | 168.0 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com