題目列表(包括答案和解析)
一個(gè)水庫養(yǎng)了某種魚10萬條,從中捕撈了20條,稱得它們的重量如下(單位:千克):
1.15 1.04 1.11 1.07 1.10 1.32 1.25 1.19 1.15 1.21 1.18 1.14 1.09 1.25 1.21 1.29 1.16 1.24 1.12 1.16
計(jì)算樣本平均數(shù),并根據(jù)結(jié)果估計(jì)水庫里所有魚的總重量.
1 | 2 | 5 | 10 | 17 | … |
4 | 3 | 6 | 11 | 18 | … |
9 | 8 | 7 | 12 | 19 | … |
16 | 15 | 14 | 13 | 20 | … |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | … |
… | … | … | … | … | … |
將正整數(shù)按下表的規(guī)律排列,把行與列交叉處的一個(gè)數(shù)稱為某行某列的數(shù),記作
,如第2行第4列的數(shù)是15,記作,則 ▲ .
1 4 5 16 17 36 ……
2 3 6 15 18 35 ……
9 8 7 14 19 34 ……
10 11 12 13 20 33 ……
25 24 23 22 21 32 ……
26 27 28 29 30 31 ……
…… …… …… …… ……
1 | 2 | 5 | 10 | 17 | … |
4 | 3 | 6 | 11 | 18 | … |
9 | 8 | 7 | 12 | 19 | … |
16 | 15 | 14 | 13 | 20 | … |
25 | 24 | 23 | 22 | 21 | … |
… | … | … | … | … | … |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com