題目列表(包括答案和解析)
收地運地 | C | D | 總計 |
A | x噸 | ______ | 200噸 |
B | ______ | ______ | 300噸 |
總計 | 240噸 | 260噸 | 500噸 |
運地收地 | 甲倉庫 | 乙倉庫 | 總計 |
A地 | x箱 | ① (100-x) (100-x) 箱 |
100箱 |
B地 | ② (80-x) (80-x) 箱 |
③ (x-30) (x-30) 箱 |
50箱 |
總計 | 80箱 | 70箱 | 150箱 |
地名 | 費用(元/箱) | |
甲庫 | 乙?guī)?/TD> | |
A地 | 14 | 20 |
B地 | 10 | 8 |
收地運地 | C | D | 總計 |
A | x噸 | (200-x)噸 (200-x)噸 |
200噸 |
B | (240-x)噸 (240-x)噸 |
(60+x)噸 (60+x)噸 |
300噸 |
總計 | 240噸 | 260噸 | 500噸 |
倉庫產(chǎn)地 | C | D | 總計 |
A | x噸 | 200噸 | |
B | 300噸 | ||
總計 | 220噸 | 280噸 | 500噸 |
C | D | 總計 | |
A | 200噸 | ||
B | x噸 | 300噸 | |
總計 | 240噸 | 260噸 | 500噸 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com