題目列表(包括答案和解析)
操作步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象及分析 |
取1.6 g氧化銅與1 g炭粉均勻混合,放入質(zhì)量為48.2 g的B裝置的玻璃管中. | -------------------------------- |
打開(kāi)彈簧夾,往貯氣瓶A中注入水,將氮?dú)馔ㄈ隑裝置中. | ①水應(yīng)從________端注入(填“a”或“b”). |
先通一段時(shí)間氮?dú)猓? | ②目的是________. |
夾緊彈簧夾,用酒精噴燈加熱玻璃管內(nèi)的混合物. | ③玻璃管中的現(xiàn)象是________. |
停止加熱,再通入一段時(shí)間氮?dú)猓?/td> | ④目的是________. |
實(shí)驗(yàn)完畢后,冷卻裝置至室溫,稱得B玻璃管及固體總質(zhì)量為50.2 g,稱得C瓶中液體增重0.4 g. | ⑤結(jié)論:原假設(shè)________ (填“成立”或“不成立”),理由是________(用計(jì)算式表示). |
操作步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象及分析 |
取1.6 g氧化銅與1 g炭粉均勻混合,放入質(zhì)量為48.2 g的B裝置的玻璃管中. | -------------------------------- |
打開(kāi)彈簧夾,往貯氣瓶A中注入水,將氮?dú)馔ㄈ隑裝置中. | ①水應(yīng)從______端注入(填“a”或“b”). |
先通一段時(shí)間氮?dú)猓? | ②目的是______. |
夾緊彈簧夾,用酒精噴燈加熱玻璃管內(nèi)的混合物. | ③玻璃管中的現(xiàn)象是______. |
停止加熱,再通入一段時(shí)間氮?dú)猓?/td> | ④目的是______. |
實(shí)驗(yàn)完畢后,冷卻裝置至室溫,稱得B玻璃管及固體總質(zhì)量為50.2 g,稱得C瓶中液體增重0.4 g. | ⑤結(jié)論:原假設(shè)______ (填“成立”或“不成立”),理由是______(用計(jì)算式表示). |
操作步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象及分析 |
取1.6 g氧化銅與1 g炭粉均勻混合,放入質(zhì)量為48.2 g的B裝置的玻璃管中. | -------------------------------- |
打開(kāi)彈簧夾,往貯氣瓶A中注入水,將氮?dú)馔ㄈ隑裝置中. | ①水應(yīng)從______端注入(填“a”或“b”). |
先通一段時(shí)間氮?dú)猓? | ②目的是______. |
夾緊彈簧夾,用酒精噴燈加熱玻璃管內(nèi)的混合物. | ③玻璃管中的現(xiàn)象是______. |
停止加熱,再通入一段時(shí)間氮?dú)猓?/td> | ④目的是______. |
實(shí)驗(yàn)完畢后,冷卻裝置至室溫,稱得B玻璃管及固體總質(zhì)量為50.2 g,稱得C瓶中液體增重0.4 g. | ⑤結(jié)論:原假設(shè)______ (填“成立”或“不成立”),理由是______(用計(jì)算式表示). |
操作步驟 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象及分析 |
取1.6 g氧化銅與1 g炭粉均勻混合,放入質(zhì)量為48.2 g的B裝置的玻璃管中. | -------------------------------- |
打開(kāi)彈簧夾,往貯氣瓶A中注入水,將氮?dú)馔ㄈ隑裝置中. | ①水應(yīng)從______端注入(填“a”或“b”). |
先通一段時(shí)間氮?dú)猓? | ②目的是______. |
夾緊彈簧夾,用酒精噴燈加熱玻璃管內(nèi)的混合物. | ③玻璃管中的現(xiàn)象是______. |
停止加熱,再通入一段時(shí)間氮?dú)猓?/td> | ④目的是______. |
實(shí)驗(yàn)完畢后,冷卻裝置至室溫,稱得B玻璃管及固體總質(zhì)量為50.2 g,稱得C瓶中液體增重0.4 g. | ⑤結(jié)論:原假設(shè)______ (填“成立”或“不成立”),理由是______(用計(jì)算式表示). |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com