題目列表(包括答案和解析)
下表是四個城市氣溫與降水資料,這四個城市依次是
|
城市 代號 |
一月 | 七月 | 年均溫℃ | 年降水量mm | ||
氣溫℃ | 降水mm | 氣溫℃ | 降水mm | |||
A | -4.3 | 2.7 | 25.9 | 175.7 | 11.8 | 577.9 |
B | 3.7 | 39.4 | 27.8 | 127.9 | 15.8 | 1109.8 |
C | -13.5 | 7.5 | 24.7 | 20.4 | 6.9 | 236.4 |
D | 13.3 | 43.4 | 28.5 | 227.6 | 21.9 | 1684.3 |
A、呼和浩特、武漢、拉薩、南昌 |
B、哈爾濱、成都、西寧、昆明 |
C、銀川、西安、長春、? |
D、北京、上海、烏魯木齊、廣州 |
城市代號 | 一月 | 七月 | 年均溫ºC | 年降水量mm | ||
氣溫ºC | 降水mm | 氣溫ºC | 降水mm | |||
A | —4.3 | 2.7 | 25.9 | 175.7 | 11.8 | 577.9 |
B | 3.7 | 39.4 | 27.8 | 127.9 | 15.8 | 1109.8 |
C | —13.5 | 7.5 | 24.7 | 20.4 | 6.9 | 236.4 |
D | 13.3 | 43.4 | 28.5 | 227.6 | 21.9 | 1684.3 |
A.呼和浩特、武漢、拉薩、南昌 | B.哈爾濱、成都、西寧、昆明 |
C.銀川、西安、長春、? | D.北京、上海、烏魯木齊、廣州 |
城市代號 | 一月 | 七月 | ||||
氣溫°C | 降水mm | 氣溫°C | 降水mm | 年均溫°C | 年降水量mm | |
1 | -4.3 | 2.7 | 25.9 | 175.7 | 11.8 | 577.9 |
2 | 3.7 | 39.4 | 27.8 | 127.9 | 15.8 | 1109.8 |
3 | -13.5 | 7.5 | 24.7 | 20.4 | 6.9 | 236.4 |
4 | 13.3 | 43.4 | 28.5 | 227.6 | 21.9 | 1684.3 |
[ ]
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com