$\frac{1}{4}$+$\frac{3}{5}$= | 140×$\frac{2}{7}$= | 1-$\frac{3}{15}$= | $\frac{3}{4}$+$\frac{1}{2}$= |
3.14×$\frac{1}{4}$×8= | $\frac{1}{8}$×$\frac{2}{3}$= | $\frac{5}{8}$÷$\frac{5}{3}$= | $\frac{1}{3}$-$\frac{1}{15}$= |
$\frac{3}{5}$×$\frac{5}{6}$= | $\frac{5}{6}$÷$\frac{5}{3}$= | 1--$\frac{3}{8}$= | $\frac{2}{3}$×$\frac{1}{4}$×$\frac{6}{5}$= |
$\frac{3}{4}$÷$\frac{1}{2}$= | 21×$\frac{4}{3}$= | $\frac{8}{9}$×$\frac{6}{7}$= | 7.2÷0.09= |
20×0.55= | (3.96÷3= | $\frac{1}{4}$+$\frac{1}{6}$= | 6.28×2= |
分析 根據(jù)分?jǐn)?shù)的加減除法、分?jǐn)?shù)四則混合運(yùn)算,小數(shù)乘法的計(jì)算方法進(jìn)行簡(jiǎn)算即可,(5)可根據(jù)結(jié)合律進(jìn)行簡(jiǎn)算.
解答 解:直接寫(xiě)出得數(shù)
$\frac{1}{4}$+$\frac{3}{5}$=$\frac{17}{20}$ | 140×$\frac{2}{7}$=40 | 1-$\frac{3}{15}$=$\frac{4}{5}$ | $\frac{3}{4}$+$\frac{1}{2}$=$\frac{5}{4}$ |
3.14×$\frac{1}{4}$×8=6.28 | $\frac{1}{8}$×$\frac{2}{3}$=$\frac{1}{12}$ | $\frac{5}{8}$÷$\frac{5}{3}$=$\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{3}$-$\frac{1}{15}$=$\frac{4}{15}$ |
$\frac{3}{5}$×$\frac{5}{6}$=$\frac{1}{2}$ | $\frac{5}{6}$÷$\frac{5}{3}$=$\frac{1}{2}$ | 1--$\frac{3}{8}$=$\frac{5}{8}$ | $\frac{2}{3}$×$\frac{1}{4}$×$\frac{6}{5}$=$\frac{1}{5}$ |
$\frac{3}{4}$÷$\frac{1}{2}$=$\frac{3}{2}$ | 21×$\frac{4}{3}$=28 | $\frac{8}{9}$×$\frac{6}{7}$=$\frac{16}{21}$ | 7.2÷0.09=80 |
20×0.55=11 | (3.96÷3=1.32 | $\frac{1}{4}$+$\frac{1}{6}$=$\frac{5}{12}$ | 6.28×2=12.56 |
點(diǎn)評(píng) 考查了分?jǐn)?shù)的加減除法、分?jǐn)?shù)四則混合運(yùn)算,小數(shù)乘法的口算能力,按照各自的計(jì)算方法進(jìn)行計(jì)算即可.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | $\frac{3}{18}$ | B. | $\frac{10}{90}$ | C. | $\frac{12}{36}$ |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com