(1)66+8= | (2)47-8= | (3)25×4= | (4)56÷4= | (5)3.07÷3= |
(6)471-299= | (7)600÷5= | (8)1.06×8= | (9)6.6+4= | (10)1-0.05= |
(11)3.8+6.2= | (12)3.8÷0.19= | (13)0.1+0.1÷0.1 | (14)24×0.5= | (15)1.8÷0.2= |
(16)1÷0.25= | (17)8-0.8= | (18)1.5×0.6= | (19)1.5÷0.3= | (20)×4= |
(21)×= | (22)12÷= | (23)-= | (24)1-= | (25)+= |
(26)×= | (27)+= | (28)-= | (29)÷= | (30)+= |
(1)66+8=74, | (2)47-8=39, | (3)25×4=100, | (4)56÷4=14, | (5)3.07÷3=, |
(6)471-299=172, | (7)600÷5=120, | (8)1.06×8=8.48, | (9)6.6+4=10.6, | (10)1-0.05=0.95, |
(11)3.8+6.2=10, | (12)3.8÷0.19=20, | (13)0.1+0.1÷0.1=1.1, | (14)24×0.5=12, | (15)1.8÷0.2=9, |
(16)1÷0.25=4, | (17)8-0.8=7.2, | (18)1.5×0.6=0.9, | (19)1.5÷0.3=5, | (20)×4=, |
(21)×=, | (22)12÷=28, | (23)-=, | (24)1-=, | (25)+=1, |
(26)×=, | (27)+=, | (28)-=, | (29)÷=, | (30)+=. |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
(1)66+8= | (2)47-8= | (3)25×4= | (4)56÷4= | (5)3.07÷3= | ||||||||||||||||||||
(6)471-299= | (7)600÷5= | (8)1.06×8= | (9)6.6+4= | (10)1-0.05= | ||||||||||||||||||||
(11)3.8+6.2= | (12)3.8÷0.19= | (13)0.1+0.1÷0.1 | (14)24×0.5= | (15)1.8÷0.2= | ||||||||||||||||||||
(16)1÷0.25= | (17)8-0.8= | (18)1.5×0.6= | (19)1.5÷0.3= | (20)
| ||||||||||||||||||||
(21)
|
(22)12÷
|
(23)
|
(24)1-
|
(25)
| ||||||||||||||||||||
(26)
|
(27)
|
(28)
|
(29)
|
(30)
|
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
直接寫出得數(shù). 1-0.27= |
0.875÷5= | 0.7+0.63= | ||||
99×66+66= | 8-5
|
2÷
| ||||
72×38≈ | 908÷31≈ | 8×98×125= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
1-0.27= | 0.875÷5= | 0.7+0.63= | 3.6÷0.06= | 99×66+66= | ||||||
8-5
|
2÷
|
0.13+
|
72×38≈ | 908÷31≈ |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com