名稱 | 條件 | 側(cè)面積 | 表面積 | 體積 |
圓柱 | r=6分米h=8分米 | |||
d=20厘米h=12厘米 | ||||
C=12.56厘米h=15厘米 | ||||
圓 錐 | S=4.2平方分米h=8厘米 | / | / | |
d=6米h=4米 | / | / |
1 |
3 |
1 |
3 |
名稱 | 條件 | 側(cè)面積 | 表面積 | 體積 |
圓柱 | r=6分米h=8分米 | 301.44平方分米 | 527.52平方分米 | 904.32立方分米 |
d=20厘米h=12厘米 | 753.6平方厘米 | 1381.6平方厘米 | 3768立方厘米 | |
C=12.56厘米h=15厘米 | 150.72平方厘米 | 175.84平方厘米 | 188.4立方厘米 | |
圓 錐 | S=4.2平方分米h=8厘米 | / | / | 1120立方厘米 |
d=6米h=4米 | / | / | 37.68立方米 |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
圖形名稱 | 已知條件 | 側(cè)面積 | 表面積 | 體積 |
圓柱 | 底面半徑3cm,高5cm | ______ | ______ | ______ |
圓錐 | 底面直徑8cm,高7.8cm | ---- | ---- | ______ |
圓錐 | 底面周長12.56cm,高1.5cm | ---- | ---- | ______ |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
A.
| B.3倍 | C.
| D.2倍 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com