270×20=28×50=360÷6=
102×4=125×8=75×4-100=
450×2×3=

270×20=540028×50=1400360÷6=60
102×4=408125×8=100075×4-100=200
450×2×3=2700


分析:根據(jù)整數(shù)乘法和整數(shù)除法的計(jì)算方法,及四則運(yùn)算的計(jì)算順序進(jìn)行計(jì)算.
點(diǎn)評(píng):本題綜合考查了學(xué)生整數(shù)乘除法的計(jì)算能力,注意要細(xì)心.
練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:

口算:
450×60= 900×60= 270×20= 240×300= 500×80=
170×50= 250×40= 300×190= 800×90= 600×400=
150×60= 160×60= 400×28= 125×80= 700×20=
440×300= 210×30= 250×400= 300×40= 300×900=

查看答案和解析>>

科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:

口算
270×20=
28×50= 360÷6=
102×4= 125×8= 75×4-100=
450×2×3=

查看答案和解析>>

科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:

30×2= 52×7= 80×6= 100×4= 400×8=
900×5= 40×6= 10×9= 3×8= 10×5=
7×200= 800×6= 80÷4= 240÷6= 360÷9=
108×7= 810÷9= 67+8= 82+7= 104×3=
0×105= 23×3= 64÷2= 2400÷8= 33÷3=
3×400= 840÷2= 12×3= 400÷5= 5400÷9=
180+170= 500-192= 540÷3= 560+80= (25-7)×0=
0÷8= 21×7= 80-90= 660÷6= 88÷8=
48+73= 640÷8= 710-30= 5400÷6= 80×7=
88÷8= 17×3= 16×4= 200×6= 14×5=
200×4= 180÷3= 320÷8= 0÷9= 30×8=
50×3= 360÷6= 86+7= 80÷4= 630÷3=
24×2= 120÷6= 600×4= 210×2= 48÷4=
90-8= 400×5= 31×3= 900×7= 200×9=
33×2= 600×6= 2000×3= 800×7= 123×3=
36÷3= 88÷4= 3×30= 450÷5= 700÷7=
8×6= 42÷7= 18÷3= 24÷3= 5×0×3=
32÷8= 5×6= 54÷4= 9×50= 16+7×2=
81÷9= 10×3= 48÷8= 20×7= 32÷4+13=
9×4= 6×500= 300×4= 900×2= (5+25)×4=
37×6= 45×3= 64÷2= 23×4= 19×3=
36×2= 47×3= 48×2= 15×2= 39×4=
300÷60= 90÷6= 72÷8= 910÷7= 75-28=
60+180= 420-80= 68÷4= 280+60= 28+25=
360÷40= 540÷60= 30÷3= 270+50= 14×7=
62+18= 15×6= 420÷70= 95÷5= 750-300=
16×5= 92-48= 21×40= 720÷80= 65÷13=
17×4= 68÷17= 70÷14= 90÷15= 80÷16=
72-24= 900÷18= 750÷25= 84÷21= 20×40=

查看答案和解析>>

科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題

口算:
450×60=900×60=270×20=240×300=500×80=
170×50=250×40=300×190=800×90=600×400=
150×60=160×60=400×28=125×80=700×20=
440×300=210×30=250×400=300×40=300×900=

查看答案和解析>>

同步練習(xí)冊答案