30×180 | 27×200 |
600×10 | 23×40 |
98×54 | 45×20 |
15×30 | 48×135 |
140×80 | 90×159 |
30×180>30×160 | 27×200=20×270 |
600×10<10×660 | 23×40<32×30 |
98×54>5000 | 45×20=90×10 |
15×30<16×30 | 48×135>86×75 |
140×80>80×120 | 90×159<90×160 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
30×12= | 23×4= | 540-310= | 4×140= |
630+70= | 130×20= | 180×5= | 170×5= |
500×5= | 210÷7= | 400×30= | 50×200= |
130×30= | 10×780= | 700×40= | 11×600= |
20×140= | 600×400= | 18×3= | 25×4= |
32×3= | 28×3= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com