1.06+9.4= | 2÷10= | 9.93+0.1= | 4.04÷10= |
10-2.3= | 520÷4= | 24×5= | 250×40 |
7-3.06= | 1-0.07= | 10.34+2.56= | 20+8.03= |
13.8×10= | 0.1÷100= | 125×9×8= | 35-5×0= |
400-37-63= | 230÷2÷5= | 25×4÷25×4= | 99×2+2= |
1.06+9.4=10.46 | 2÷10=0.2 | 9.93+0.1=10.03 | 4.04÷10=0.404 |
10-2.3=7.7 | 520÷4=130 | 24×5=120 | 250×40=10000 |
7-3.06=3.94 | 1-0.07=0.93 | 10.34+2.56=12.9 | 20+8.03=28.03 |
13.8×10=138 | 0.1÷100=0.001 | 125×9×8=9000 | 35-5×0=35 |
400-37-63=300 | 230÷2÷5=23 | 25×4÷25×4=16 | 99×2+2=200 |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
計算 430+90= |
800×6= |
460+300= | 43×2= |
5400÷9= | 370-80= |
28÷4= | 5000÷5= |
360÷9= | 200×3= |
48+36= | 75-29= |
21×3= | 54÷6= |
88÷4= | 60+70= |
150-90= | 4000÷5= |
3000+140= | 60×8×0= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
你能直接寫出下面各題的得數(shù)嗎? 3.6+0.2= |
13×20= | 12.6+4.2= | 22.7-6= | ||||||||||||
10-4.6= | 12.5+7= | 50×40= | 46.5-23.4= | ||||||||||||
320×2= | 124÷4= | 8.5-0.3= | 22×3=66 | ||||||||||||
3.5-0.8= | 13×40= | 78-69= | 12.5+0.18= | ||||||||||||
34-2.5= | 29-3.5= | 13.6-12.5= | 74-27= | ||||||||||||
|
|
1-
|
1-
| ||||||||||||
|
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
計算 283-83= |
0.51+17= | 32.8+19= | 5.2-1.3= |
695-407= | 1.6×0.4= | 60+600= | 800-500= |
60+600= | 1000-400= | 498-307= | 295+306= |
403-128= | 1000-700= | 403+508= | 599+297= |
70+900= | 295+306= | 9×6= | 81÷9= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
5.28-1.02= |
3.33-1.63= |
6×47= |
8.5-5.8= |
5.18+5.82= |
45.89+89.81= |
6.7-0.87= |
9.9+4.64= |
81-29×2= |
46×9×2= |
90÷2÷3= |
600÷1000= |
820÷41= |
77.4+23.06= |
70×5= |
0.025×100= |
900×3= |
63×70= |
420÷13≈ |
2100÷70= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com