50×90= | 20×4÷20×4= | 4×4-4÷4= | 11+9×2= | (15+3-6)÷4= |
26+2-26+2= | 300×23= | 590×2= | 80×70= | (300-100)÷50= |
解:50×90=4500 | 20×4÷20×4=16 | 4×4-4÷4=15 | 11+9×2=23 | (15+3-6)÷4=3 |
26+2-26+2=4 | 300×23=6900 | 590×2=1180 | 80×70=5600 | (300-100)÷50=4 |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
口算. 9+4= |
12-8= | 6+9= | 11-6= | 8+4-9= | 12-4= |
14-9= | 13-7= | 9+9-8= | 13-9= | 12-3= | 11-2= |
4+9= | 19-10+8= | 9+3= | 11-7= | 12-6= | 16-8= |
18-8-6= | 50+6= | 67-7= | 9+80= | 82-2= | 3+8+7= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
口算 65+9= |
86-72= | 32+8= |
7600-800= | 30÷8= | 50×5= |
24÷6= | 45÷9= | 6×9000= |
50÷7= | 39+27= | 75+25= |
86-44= | 63÷7= | 1÷1= |
25×0+100= | 81+0×50= | 8×5×7= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com