40×7= | 3×800= | 96÷3= | 3200×3= |
13×2= | 300÷6= | 35×4= | 0÷9= |
80÷4= | 17×4= | 4200÷6= | 4×500= |
270÷9= | 273×0= | 203×3= | 408÷4= |
40×7=280 | 3×800=2400 | 96÷3=32 | 3200×3=9600 |
13×2=26 | 300÷6=50 | 35×4=140 | 0÷9=0 |
80÷4=20 | 17×4=68 | 4200÷6=700 | 4×500=2000 |
270÷9=30 | 273×0=0 | 203×3=609 | 408÷4=102. |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
種類 | 單價(jià)(元/千克) |
雞蛋 | 7.80 |
豬肉 | 18.60 |
牛肉 | 16.80 |
面粉 | 2.40 |
大米 | 3.80 |
綠豆 | 4.60 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
種類 | 單價(jià)( 元/千克) |
雞蛋 | 7.80 |
豬肉 | 22.80 |
牛肉 | 35.80 |
面粉 | 2.40 |
大米 | 3.80 |
綠豆 | 4.60 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
口算下面各題.
|
|
|
|
6.4+2.3= | 7.3-0.4= | ||||||||||||||||
1.1+2.8= | 707÷7= | 360÷3= | 93÷3= | 40×25= | 720÷4= | ||||||||||||||||
80-25= | 36×0= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com