【題目】口算
99×0.25= | 0.2×0.04= | 0.24÷0.3= | 0.45÷0.5= |
8÷5= | 2.7×2= | 3.6÷0.01= | 0.12+0.8= |
0.8×1.25= | 7÷0.25= | 0.4×0.02= | 3.5+7.6= |
1.23÷3= | 2.4×2.5= | 16÷1.6= | 0.9÷0.01= |
【答案】
99×0.25=24.75 | 0.2×0.04=0.008 | 0.24÷0.3=0.8 | 0.45÷0.5=0.9 |
8÷5=1.6 | 2.7×2=5.4 | 3.6÷0.01=360 | 0.12+0.8=0.92 |
0.8×1.25=1 | 7÷0.25=28 | 0.4×0.02=0.008 | 3.5+7.6=11.1 |
1.23÷3=0.41 | 2.4×2.5=6 | 16÷1.6=10 | 0.9÷0.01=90 |
【解析】
試題分析:根據(jù)整數(shù)、小數(shù)加法、乘法和除法的計算法則,直接進(jìn)行口算即可.
解答:解:
99×0.25=24.75 | 0.2×0.04=0.008 | 0.24÷0.3=0.8 | 0.45÷0.5=0.9 |
8÷5=1.6 | 2.7×2=5.4 | 3.6÷0.01=360 | 0.12+0.8=0.92 |
0.8×1.25=1 | 7÷0.25=28 | 0.4×0.02=0.008 | 3.5+7.6=11.1 |
1.23÷3=0.41 | 2.4×2.5=6 | 16÷1.6=10 | 0.9÷0.01=90 |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
【題目】直接寫出得數(shù).
57÷1.9= | 2.5×0.4= | 6.3÷9= | 7.6+0.6= |
10.5﹣5= | 200×0.5= | 4÷80= | 0.45÷0.3= |
4﹣0.9= | 3.7+6.4= | 0÷3.7= | 12.5×80= |
180×6= | 42×5= | 8.97+1.03= | 120﹣25×4= |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
【題目】計算
28+59= 74+7= 16-8= 74-36=
45+50+2= 61+11= 92+1= 62+23=
15+59= 65-19= 1-0+75= 73+21=
91+4= 43-22= 47-19= 44-44=
17+70-58= 57-9= 45-37= 48-9=
98-37= 98-27-68= 65-16= 56-47=
83-73= 39+51= 42-25= 76+22+0=
46-19= 46+36= 7+21= 18+42=
36+24= 15+67-76= 26-18= 73-32=
57+38= 41+54= 45+16= 76+16-16=
29+46= 37-14= 2+95= 35-17=
94-91= 1+36+5= 12+3= 75-26=
54-13= 58-56= 38+60= 71-7+35=
56-42= 50+38= 28-9= 74+21=
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
【題目】下列問題與旅游有關(guān),請回答。
小明、爸爸、媽媽一家去從甲地去乙地旅游,買了3張火車票,每張215元,回來還乘火車,這次旅游一共花了多少錢?
在比例尺是1:2000000的地圖上,量得兩地距離是38厘米,這兩地的實際距離是多少千米。
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
【題目】直接寫出得數(shù)。
13-7= 11-2= 7+6= 16-8=
8+4= 14-9= 15-6= 18-5=
10-6= 13-5= 6+7= 14+4=
8+6= 5+8= 12-9= 15-9=
5+7= 11-6= 10-5= 11-3=
14-7= 11-2= 12-8= 5+5=
3+9= 8-8= 16-7= 17-8=
17-6= 6+9= 12-6= 10-9=
9-8= 13-7= 13-3= 16-8=
7+7= 11-5= 6+6= 12-5=
6+4= 10+7= 17-10= 16-5=
17-9= 13-7= 14-8= 15-9=
10-10= 11-8= 10-0= 10+0=
9+5-7= 18-8-8= 15-6+3=
5+5+4= 15-5+8= 10-2+9=
7+8+4= 15-7-8= 18-9+7=
11-3+8= 6+4+5= 17-8-4=
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
【題目】一種沒有蓋的圓柱形鐵皮水桶,底面直徑4分米、高6分米。做一個這樣的水桶大約用鐵皮多少平方分米?這個水桶能盛水多少升?(鐵皮厚度忽略不計)
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
【題目】小強(qiáng)有8本故事書,小琳比小強(qiáng)多5本,小芳的本書是小強(qiáng)和小琳本數(shù)的總數(shù)少10本,小明比小琳多3本。
(1)根據(jù)題意完成下面的統(tǒng)計表。
小強(qiáng) 小琳 小芳 小明 8本 ( )本 ( )本 ( )本
(2)誰的故事書最多。
(3)誰的故事書最少
(4)小明和小芳的故事書相差幾本。
(5)他們四人共有( )本。
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com