6.3+3.7= | 2.6÷0.2= | 2.5×8= | 70×0.6= | 0.49÷0.7= |
0.12×0.3= | 750-480= | 70÷500= | 4.3+0.19= | 0.75×100= |
12-9.9= | 1÷0.25= | 8.2+2.6= | 6.06÷6= | 0.72= |
5.5×2= | 50×0.8= | 2.4×0.5= | 0.32+2.68= | 1.02×5= |
4.5×0.1= | 390+140= | 1.5×2= | 1.8-0.9= | 8.9÷100= |
1.7×40= | 3.6÷0.4= | 9.9÷0.1= | 2.5×50= | 0.48÷6= |
900-63= | 5.2÷1.3= | 0.87-0.49= | 0.5×12= | 8.7+1.3×4= |
320÷5÷2= | 198-99×2= | 5×1.5×4= | 1.1-0.6-0.4= | 4×23×0.25= |
分析 根據(jù)小數(shù)加減乘除法的計算方法進(jìn)行解答即可,320÷5÷2運(yùn)用除法的性質(zhì)進(jìn)行簡算,5×1.5×4運(yùn)用乘法的交換律進(jìn)行簡算,1.1-0.6-0.4運(yùn)用減法的性質(zhì)進(jìn)行簡算,4×23×0.25運(yùn)用乘法的交換律進(jìn)行簡算.
解答 解:
5.5×2=11 | 50×0.8=40 | 2.4×0.5=1.2 | 0.32+2.68=3 | 1.02×5=5.1 |
4.5×0.1=0.45 | 390+140=530 | 1.5×2=3 | 1.8-0.9=0.9 | 8.9÷100=0.089 |
1.7×40=68 | 3.6÷0.4=9 | 9.9÷0.1=99 | 2.5×50=125 | 0.48÷6=0.08 |
900-63=837 | 5.2÷1.3=4 | 0.87-0.49=0.38 | 0.5×12=6 | 8.7+1.3×4=13.9 |
320÷5÷2=32 | 198-99×2=0 | 5×1.5×4=30 | 1.1-0.6-0.4=0.1 | 4×23×0.25=23 |
點(diǎn)評 此題考查了小數(shù)加減乘除法的口算能力,注意靈活運(yùn)用運(yùn)算定律進(jìn)行簡算.
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:選擇題
A. | 40 | B. | 30 | C. | 20 | D. | 15 |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com