精英家教網 > 小學數學 > 題目詳情
300+80= 68+20= 7+34= 43+8-30=
420-60= 83-20= 86-7= 17-6+8=
8×8= 3×7= 19÷9= 28÷7=
2
9
+
4
9
=
1-
1
6
=
7
8
-
1
8
=
6
10
+
4
10
=
分析:根據整數、分數四則運算的計算法則,直接進行口算即可.
解答:解:
300+80=380 68+20=88 7+34=41 43+8-30=21
420-60=360 83-20=63 86-7=79 17-6+8=19
8×8=64 3×7=21 19÷9=2…1 28÷7=4
2
9
+
4
9
=
2
3
1-
1
6
=
5
6
7
8
-
1
8
=
3
4
6
10
+
4
10
=1.
點評:此題考查的目的是理解掌握整數、分數四則運算的計算法則,并且能夠正確熟練地進行口算,提高口算能力.
練習冊系列答案
相關習題

科目:小學數學 來源: 題型:

直接寫得數
560÷7= 0.8+4.7= 2000÷5= 52×68≈
0.6+1.2= 20×14= 7.8+0.5= 81×59≈
40×80= 3600÷6= 1.4-0.8= 243÷8≈
66÷2= 12×300= 1800÷3= 632÷9≈

查看答案和解析>>

科目:小學數學 來源: 題型:閱讀理解

32+9= 60×3= 50÷2= 22×4=
66÷6= 71-7= 400÷2= 90÷3=
69÷3= 62÷2= 28+17= 30×8=
800÷4= 13×2= 20×4= 64-36=
31×2= 36÷3= 84÷4= 140÷7=
15×4= 9×80= 15×40= 49×10=
150×2= 56×10= 42×30= 30×20=
31×30= 4×60= 5×60= 20×10=
8×70= 7×40= 27×30= 10×10=
6×30= 150×4= 16×40= 50×30=
70×3= 70-3= 60×40= 35×20=
64÷4= 36+50= 40×50= 18+6=
200×30= 42×4= 63-7= 230×20=
130×3= 60×50= 150÷3= 260×2=
75-26= 21×40= 35×20= 15×80=
300×6= 15×8= 23×30= 51÷3=
24×3= 34×2= 15×5= 490÷7=
21×3= 15×6= 120÷6= 25×4=
14×5= 30×60= 17×3= 25×40=
125×8= 13×5= 14×4= 75×4=
308×7= 105×30= 1200÷4= 5×17=
48÷3= 90×6= 1400×5= 12×8=
92÷2= 150×4= 3200×2= 24×20=
28×3= 6×13= 650÷5= 900÷6=
10×47= 12×20= 18×2= 84÷3=
1900×5= 720÷4= 50×70= 26×30=
18×4= 36×20= 4×250= 160×2=
480÷2= 50×60= 48÷4= 18×3=
6×800= 110×8= 130×5= 400÷8=
420÷3= 90-15= 3×24= 48+16=
11×40= 53+26= 99÷9= 86÷2=
700×2= 6×11= 83-37= 90-34=
2×23= 2×120= 29+49= 500+300=
400×4= 4×700= 800+300= 60+17=
4000+300= 72÷8= 15×4= 4700-700=
88÷8= 7300+400= 12×3= 72÷7=
63÷7= 200×8= 110×4= 3×310=
950×0= 110×1= 402×2= 25+18=
25+43= 3700+3000= 500×6= 6500-300=
21×3= 6700+200= 7×600= 600×3=
500×4= 350×4= 61÷3= 44÷2=
903÷3= 85-49= 68+17= 84-34=
44+46= 300+800= 65-39= 1100-500=
50-36= 71-44= 900×4= 220×4=
500×3= 120×3= 25+37= 50×60=
7×9+4= 6×9+8= 7×8+4= 9×4+6=
6×6+7=
60
60
+70=130
50×
4
4
=200
800
800
-300=500
35÷
5
5
=7
350+
650
650
=1000
400-
200
200
=200
50
50
×8=400
1000-
300
300
=700
150
150
÷5=30
300-
200
200
=100
500
500
+500=1000
2000-
2000
2000
=0
300
300
÷6=50
500+
200
200
=700
1000
1000
-700=300
900-
800
800
=100.

查看答案和解析>>

科目:小學數學 來源: 題型:

30×2= 52×7= 80×6= 100×4= 400×8=
900×5= 40×6= 10×9= 3×8= 10×5=
7×200= 800×6= 80÷4= 240÷6= 360÷9=
108×7= 810÷9= 67+8= 82+7= 104×3=
0×105= 23×3= 64÷2= 2400÷8= 33÷3=
3×400= 840÷2= 12×3= 400÷5= 5400÷9=
180+170= 500-192= 540÷3= 560+80= (25-7)×0=
0÷8= 21×7= 80-90= 660÷6= 88÷8=
48+73= 640÷8= 710-30= 5400÷6= 80×7=
88÷8= 17×3= 16×4= 200×6= 14×5=
200×4= 180÷3= 320÷8= 0÷9= 30×8=
50×3= 360÷6= 86+7= 80÷4= 630÷3=
24×2= 120÷6= 600×4= 210×2= 48÷4=
90-8= 400×5= 31×3= 900×7= 200×9=
33×2= 600×6= 2000×3= 800×7= 123×3=
36÷3= 88÷4= 3×30= 450÷5= 700÷7=
8×6= 42÷7= 18÷3= 24÷3= 5×0×3=
32÷8= 5×6= 54÷4= 9×50= 16+7×2=
81÷9= 10×3= 48÷8= 20×7= 32÷4+13=
9×4= 6×500= 300×4= 900×2= (5+25)×4=
37×6= 45×3= 64÷2= 23×4= 19×3=
36×2= 47×3= 48×2= 15×2= 39×4=
300÷60= 90÷6= 72÷8= 910÷7= 75-28=
60+180= 420-80= 68÷4= 280+60= 28+25=
360÷40= 540÷60= 30÷3= 270+50= 14×7=
62+18= 15×6= 420÷70= 95÷5= 750-300=
16×5= 92-48= 21×40= 720÷80= 65÷13=
17×4= 68÷17= 70÷14= 90÷15= 80÷16=
72-24= 900÷18= 750÷25= 84÷21= 20×40=

查看答案和解析>>

科目:小學數學 來源: 題型:

口算.
12×6=
256-98= 13×30= 175+102= 750+250=
490-298= 25×4= 26×2= 850-308= 105×4=
160×5= 80×50= 160×30= 0×300= 120×20=
25×4= 320×5= 580÷2= 170×4= 28×20=
150×6= 630÷9= 72×40= 75+125= 125×8=
24×5= 480÷60= 37+75+63= 0÷475= 72-49=
260+70= 140÷14= 125×8= 360-90= 300÷15=
150×60= 13×50= 580÷29= 50×16= 680÷34=
350×2= 19×5= 3000÷6= 250×3= 18×3=
2800÷14= 230×4= 65-17= 13×6= 130×5=
720+58= 17×3= 210÷7= 765-60= 620÷20=
150×5= 190×2= 130+270= 28×3= 4×23=
24×8= 202+98= 360×5= 46+1054= 16×4×25=
45-45÷45= 125×7×8= 23×5×4= 190÷2÷5= 210÷3÷7=
360÷4÷9= 28+67-32= 16×5+16×5= 58+68÷2= 19+81÷9=
60÷5÷2= 12×(47-27)= 550÷5-39= 80-29-41=

查看答案和解析>>

同步練習冊答案