口算 0.25×4= |
3.02×0.2= | 100÷0.8= | 3×1.2= |
3.14+0.56= | 25×8= | 36÷1.2= | 10-0.9= |
0.25×4=1, | 3.02×0.2=0.604, | 100÷0.8=125, | 3×1.2=3.6, |
3.14+0.56=3.7, | 25×8=200, | 36÷1.2=30, | 10-0.9=9.1. |
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
口算. 25×4= |
7×7÷7×7= |
52+25-52+25= |
125×8= |
100-50×2= | 70×10-400= | 310-90= | 180-80+20= |
100+100×0= | 180+20= | 72÷9×48÷8= | 64÷64×7= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
口算: 25×4= |
58-58= | 480÷60= | 8.76-4.27= | 8×9+8= |
360÷36= | 1000×0.013= | 3-1.4= | 45×20= | 125×7×8= |
0.3÷100= | 48+32= | 0÷78= | 420+28= | 7×5÷7×5= |
120×6= | 84÷4= | 2.5+0.9= | 101×28= | 10-2.3-2.7= |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
25×4= | 360÷36= | 0.3÷100= | 120×6= | 58-58= |
1000×0.013= | 48+32= | 84÷4= | 480÷60= | 3-1.4= |
0÷78= | 2.5+0.9= | 8.76-4.27= | 45×20= | 420+28= |
101×28= | 8×9+8= | 125×7×8= | 7×5÷7×5= | 10-2.3-2.7= |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com