我算得又準又快 4×18= | 600÷3= | 38×3= | 4×16= | 29×40= | 0÷8= |
150÷5= | 2000÷5= | 25×4= | 6300÷7= | 33×3= | 3000÷6= |
48÷4= | 17×5= | 25×8= | 4×500= | 500×2= | 26×2= |
48÷4= | 2008×0= |
解:4×18=72 | 600÷3=200 | 38×3=114 | 4×16=64 | 29×40=1160 | 0÷8=0 |
150÷5=30 | 2000÷5=400 | 25×4=100 | 6300÷7=900 | 33×3=99 | 3000÷6=500 |
48÷4=12 | 17×5=85 | 25×8=200 | 4×500=2000 | 500×2=1000 | 26×2=52 |
48÷4=12 | 2008×0=0 |
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
0.58○0.508 | 3.02○3.2 | 8.35○8.53 |
0.06○0.0600 | 0.1○0.098 | 1.09○2.009. |
查看答案和解析>>
科目:小學(xué)數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com