50×2= | 80×5= | 200×8= | 3000×6= | 4×200= |
32÷7= | 507×8= | 850-660= | 23×0= | 42÷6= |
28+0= | 110+990= | 31×9≈ | 67×5≈ | 603×7≈ |
798×3≈ | 100×8= | 600×7= | 9×200= | 300×6= |
50×2=100 | 80×5=400 | 200×8=1600 | 3000×6=18000 | 4×200=800 |
32÷7=4…4 | 507×8=4056 | 850-660=190 | 23×0=0 | 42÷6=7 |
28+0=28 | 110+990=1100 | 31×9≈270 | 67×5≈350 | 603×7≈4200 |
798×3≈2400 | 100×8=800 | 600×7=4200 | 9×200=1800 | 300×6=1800 |
科目:小學數學 來源: 題型:
705×7= | 573×8= | 265×7= | 388×3= |
405×6= | 706×7= | 156×5= | 751×4= |
236×5= | 331×7= | 102×5= | 335×9= |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
我的口算. 2.5+5= | 3.7+7.3= | 10-0.58= |
0.9-0.56= | 2.62+0.38= | 17+0.33= |
5-0.26= | 8.1+1.9-6= | 2.38+0.7= |
0.26-0.14= | 2-0.105= | 9.8-2.8-3.4= |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
1月底 | 2月底 | 3月底 | 4月底 | 5月底 | 6月底 |
60 | 120 | 240 | 369 | 600 | 700 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com