科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
你每天的課余時間主要做什么? | 看電視 | 讀課外書 | 游戲 | 無所事事 | 其他 |
二年級 | 8.9% | 62.3% | 21.1% | 4.4% | 3.3% |
三年級 | 12.5% | 67.5% | 12.5% | 5% | 2.5% |
四年級 | 15.6% | 69.5% | 6.9% | 3.6% | 4.4% |
查看答案和解析>>
科目:小學數(shù)學 來源: 題型:
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | |||||
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com