科目: 來(lái)源: 題型:
【題目】直接寫(xiě)出得數(shù).
0÷150= | 32÷0.4= | 1.2×0.1= | 6.3÷0.9= |
6×0.25= | 2.6×100= | 32×0.4= | 2600÷100= |
32.8÷8= | 1.64÷4= | 300÷60= | 18×700= |
400÷80= | 64÷4= | 360÷20= | 420÷70= |
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:
【題目】口算
24+40= 45+40=
29+60= 36+40= 40+27= 69+10=
42+30= 30+34= 30+40= 40+45=
60+36= 22+50= 18+20= 80+19=
50+50= 28+40= 60+40= 46+10=
70+28= 40+47= 19+70= 27+70=
20+71= 70+25= 53+40= 89+10=
43+50= 41+40= 70+22= 26+40=
88-10= 90-60= 89-70= 81-60=
99-40= 42-30= 74-60= 68-50=
80-50= 34-30= 62-50= 84-70=
92-90= 72-70= 99-30= 90-30=
96-10= 93-80= 67-10= 91-10=
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:
【題目】計(jì)算
28+59= 74+7= 16-8= 74-36=
45+50+2= 61+11= 92+1= 62+23=
15+59= 65-19= 1-0+75= 73+21=
91+4= 43-22= 47-19= 44-44=
17+70-58= 57-9= 45-37= 48-9=
98-37= 98-27-68= 65-16= 56-47=
83-73= 39+51= 42-25= 76+22+0=
46-19= 46+36= 7+21= 18+42=
36+24= 15+67-76= 26-18= 73-32=
57+38= 41+54= 45+16= 76+16-16=
29+46= 37-14= 2+95= 35-17=
94-91= 1+36+5= 12+3= 75-26=
54-13= 58-56= 38+60= 71-7+35=
56-42= 50+38= 28-9= 74+21=
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:
【題目】找出相應(yīng)的近似數(shù)。
587、988、603、979、9800、589、9789、608、9788
近似數(shù)是600的數(shù):_______________________________________________________。
近似數(shù)是1000的數(shù):______________________________________________________。
近似數(shù)是10000的數(shù):_____________________________________________________。
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:
【題目】在()內(nèi)填入正確答案
77-43-11= 60-6+34= 57-14-17=
44+52-30= 63+25-37= 59-1+2=
75+( )=8135-( )=14 ( )+21=74
( )-38=25 ( )-7=145+( )=99
( )-21=10 ( )+51=62 ( )+32=96
33-( )=16 ( )+28=49 ( )+10=46
( )-11=53 ( )-3=3048-( )=6
( )+25=4497-( )=18 ( )-7=18
( )+23=2694-( )=297-( )=69
23-( )=131-( )=057-( )=48
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:
【題目】選擇合適的條件,把應(yīng)用題補(bǔ)充完整,再計(jì)算。
杏樹(shù)比桃樹(shù)少20棵。 棗樹(shù)比桃樹(shù)多40棵。 梨樹(shù)90棵。
1.果園里有桃樹(shù)50棵。 棗樹(shù)有多少棵?
口答:棗樹(shù)有 棵
2.果園里有桃樹(shù)50棵。 杏樹(shù)有多少棵?
口答:杏樹(shù)有 棵。
3.果園里有 杏樹(shù)比梨樹(shù)少60棵,杏樹(shù)有多少棵?
口答:杏樹(shù)有 棵。
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:
【題目】口算.
399+167= 6.87﹣3.25= 0.25+0.75= 0.78+0.22= 400﹣35﹣65=
(25+125)×4= 360÷18= 0.54×100= 8×39+8= 1﹣0.2﹣0.8=
65.8÷100= 328﹣109= 13×25×4= 21+243+79= 3600÷400=
5+4.3+7.5= (16+64)×4= 2.5×10= 18×400= 10﹣(2.3+2.7)=
查看答案和解析>>
科目: 來(lái)源: 題型:
【題目】口算題。
11-9= 15-7= 12-8= 14-6= 18-9= 14-10=
11-6= 13-8= 15-9= 18-7= 16-9= 12-9=
14-7= 18-8= 13-9= 14-9= 17-7= 17-8=
11+12= 18-9= 18-10= 18+19= 2+8= 3+8=
14-1= 18-0= 11-6= 8+19= 16+3= 14-8=
11+0= 18+2= 3+11= 19+11= 2-0= 9-8=
15-14= 2+0= 14-6= 15-6= 11-1= 13-0=
11-9= 13+3= 11-10= 15-8= 15+9= 13-8=
7+13= 11+6= 7+6= 6+16= 12+9= 4+17=
10+7= 13+18= 14+2= 17-4=
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com