實驗 序號 | 管外液體 | 管內(nèi)液體 | 橡皮薄膜 | ||
密度(×103千克/米3) | 深度(厘米) | 密度(×103千克/米3) | 深度 (厘米) | ||
1 | 0.8 | 10 | 1.0 | 8 | 保持平整 |
2 | 0.8 | 10 | 1.0 | 9 | 向下凸出 |
3 | 0.8 | 10 | 1.0 | 7 | 向上凹進 |
4 | 1.2 | 8 | 0.8 | 12 | 保持平整 |
5 | 1.2 | 8 | 0.9 | 12 | 向下凸出 |
6 | 1.2 | 8 | 0.7 | 12 | 向上凹進 |
7 | 1.1 | 7 | 0.7 | 11 | 保持平整 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗序號 | 所加小球個數(shù) | 水對容器底部壓強(帕) | 容器對桌面壓強(帕) | 實驗序號 | 所加小球個數(shù) | 水對容器底部壓強(帕) | 容器對桌面壓強(帕) | |
1 | 0 | 450 | 490 | 5 | 0 | 580 | 490 | |
2 | 1 | 470 | 522 | 6 | 1 | 615 | 522 | |
3 | 2 | 488 | 554 | 7 | 2 | 652 | 554 | |
4 | 3 | 503 | 586 | 8 | 3 | 692 | 586 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗 序號 |
管外液體 | 管內(nèi)液體 | 橡皮薄膜 | ||
密度(×103千克/米3) | 深度(厘米) | 密度(×103千克/米3) | 深度 (厘米) | ||
1 | 0.8 | 10 | 1.0 | 8 | 保持平整 |
2 | 0.8 | 10 | 1.0 | 9 | 向下凸出 |
3 | 0.8 | 10 | 1.0 | 7 | 向上凹進 |
4 | 1.2 | 8 | 0.8 | 12 | 保持平整 |
5 | 1.2 | 8 | 0.9 | 12 | 向下凸出 |
6 | 1.2 | 8 | 0.7 | 12 | 向上凹進 |
7 | 1.1 | 7 | 0.7 | 11 | 保持平整 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2013年黑龍江省綏化市蘭西縣蘭河一中中考物理模擬試卷(一)(解析版) 題型:解答題
實驗 序號 | 管外液體 | 管內(nèi)液體 | 橡皮薄膜 | ||
密度(×103千克/米3) | 深度(厘米) | 密度(×103千克/米3) | 深度 (厘米) | ||
1 | 0.8 | 10 | 1.0 | 8 | 保持平整 |
2 | 0.8 | 10 | 1.0 | 9 | 向下凸出 |
3 | 0.8 | 10 | 1.0 | 7 | 向上凹進 |
4 | 1.2 | 8 | 0.8 | 12 | 保持平整 |
5 | 1.2 | 8 | 0.9 | 12 | 向下凸出 |
6 | 1.2 | 8 | 0.7 | 12 | 向上凹進 |
7 | 1.1 | 7 | 0.7 | 11 | 保持平整 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com