科目: 來源: 題型:
實驗序號 | 1 | 2 | 3 |
壓力N | 3 | 3 | 3 |
受力面積(cm2) | 2 | 10 | 20 |
下陷深度(cm) | 2 | 1 | 0.5 |
實驗序號 | 4 | 5 | 6 |
壓力N | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
受力面積(cm2) | 10 | 20 | 30 |
下陷深度(cm) | 1.5 | 0.75 | 0.5 |
實驗序號 | 7 | 8 | 9 |
壓力N | 6 | 6 | 6 |
受力面積(cm2) | 10 | 20 | 40 |
下陷深度(cm) | 2 | 1 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
序號 | 液體 | 深度h(mm) | 壓強計 | ||
左液面(mm) | 右液面(mm) | 液面高度差(mm) | |||
1 | 水 | 30 | 186 | 214 | 28 |
2 | 60 | 171 | 229 | 58 | |
3 | 90 | 158 | 242 | 84 | |
4 | 鹽水 | 90 | 154 | 246 | 92 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
材料 | 密度/kg?m-3 |
鉛 | 11.3×103 |
銅 | 8.9×103 |
鋼、鐵 | 7.9×103 |
鋁 | 2.7×103 |
金屬塊的質量g | 水的體積cm3 | 金屬塊和水的總體積cm3 | 金屬塊的體積cm3 | 金屬塊的密度g?cm-3 | 構成金屬塊的可能物質 |
27 27 |
30 | 40 | 10 10 |
2.7 2.7 |
鋁 鋁 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
3 |
11 |
3 |
11 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com