A. | 常溫常壓下,0.1molC8H18所含有的共價鍵數(shù)目為2.5NA | |
B. | 1L 1 mol•L-1 FeCl3溶液完全水解產(chǎn)生的Fe(OH)3膠體粒子數(shù)為NA | |
C. | 氫氧燃料電池正極消耗22.4L氣體時,電路中通過的電子數(shù)目為4NA | |
D. | 28.6gNa2CO3•10H2O溶于水配成1L溶液,該溶液中陰離子數(shù)目為0.1NA |
分析 A、1molC8H18中含25mol共價鍵;
B、一個氫氧化鐵膠粒是多個氫氧化鐵的聚集體;
C、氣體所處的狀態(tài)不明確;
D、將Na2CO3•10H2O固體溶于1L水后,碳酸根水解.
解答 解:A、1molC8H18中含25mol共價鍵,故0.1molC8H18中含2.5mol共價鍵,即2.5NA個,故A正確;
B、一個氫氧化鐵膠粒是多個氫氧化鐵的聚集體,故生成的膠粒個數(shù)小于NA個,故B錯誤;
C、氣體所處的狀態(tài)不明確,故正極上消耗的氧氣的物質(zhì)的量和電子數(shù)無法計算,故C錯誤;
D、將Na2CO3•10H2O固體溶于1L水后,碳酸根水解會導致陰離子個數(shù)增多,故溶液中的陰離子個數(shù)大于0.1NA個,故D錯誤.
故選A.
點評 本題考查了阿伏伽德羅常數(shù)的有關(guān)計算,熟練掌握公式的使用和物質(zhì)的結(jié)構(gòu)是解題關(guān)鍵,難度不大.
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 2種 | B. | 3種 | C. | 4種 | D. | 5種 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 科學儀器的使用利于我們認識物質(zhì)的微觀世界,現(xiàn)在人們借助掃描隧道顯微鏡,應用STM技術(shù)可以“看”到越來越細微的結(jié)構(gòu),并實現(xiàn)對原子或分子的操縱 | |
B. | 視頻《穹頂之下》再次引起公眾對“PM2.5”的關(guān)注.“PM2.5”是指大氣中直徑小于或等于2.5×10-6m的細小顆粒物,這些顆粒擴散在空氣中形成膠體 | |
C. | 臭氧是一種有魚腥味、氧化性極強的淡藍色氣體,可用作自來水的消毒劑 | |
D. | 我國油品從國 IV 汽油升級到國 V 汽油,有助于減少酸雨、霧霾,提高空氣質(zhì)量 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
實驗步驟 | 實驗現(xiàn)象 |
(1)取少量該溶液,加幾滴甲基橙 | 溶液變紅色 |
(2)取少量該溶液加熱濃縮,加Cu片和濃硫酸,加熱 | 有無色氣體產(chǎn)生,氣體遇空氣可以變成紅棕色 |
(3)取少量該溶液,加BaCl2溶液 | 有白色沉淀生成 |
(4)取(3)中的上層清液,加AgNO3溶液 | 有穩(wěn)定的白色沉淀生成,且不溶于稀硝酸 |
(5)取少量該溶液,加入NaOH溶液 | 有白色沉淀生成,當NaOH過量時,沉淀部分溶解 |
A. | 根據(jù)實驗(1)可以確定溶液中不含有HCO3-和I-,因為這二個離子相對應的酸為弱酸 | |
B. | 溶液中一定存在的離子是NO3-、SO42-、Cl-、Mg2+、Al3+;溶液中肯定不存在的離子是:Fe2+、HCO3-、I-、Ba2+ | |
C. | 為進一步確定其它離子,應該補充焰色反應的實驗來檢驗K+就可以 | |
D. | 通過實驗(1)和(2)就可以確定溶液中一定含有NO3-,一定不含有Fe2+、I-、HCO3-,所以實驗步驟(4)的設計是錯誤的 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:解答題
t/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
n(H2O)/mol | 1.20 | 1.04 | 0.90 | 0.70 | 0.70 |
n(CO)/mol | 0.80 | 0.64 | 0.50 | 0.30 | 0.30 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 苯中的甲苯:加溴水分液 | |
B. | 乙醇中的水:加新制CaO蒸餾 | |
C. | 甲烷中的乙烯:用溴的四氯化碳溶液洗氣 | |
D. | 乙酸乙酯中的乙酸:加飽和Na2CO3溶液分液 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com