滴定次數(shù) | 待測液體積(mL) | 標準鹽酸體積(mL) | |
滴定前讀數(shù)(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
第一次 | 20.00 | 0.52 | 25.42 |
第二次 | 20.00 | 4.07 | 29.17 |
24.90mL+25.10mL |
2 |
24.90mL+25.10mL |
2 |
科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
滴定次數(shù) | 待測液體積(mL) | 標準鹽酸體積(mL) | |
滴定前讀數(shù)(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
第一次 | 20.00 | 0.50 | 25.40 |
第二次 | 20.00 | 4.00 | 29.10 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
滴定次數(shù) | 待測液體積(mL) | 標準鹽酸體積(mL) | |
滴定前讀數(shù)(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
第一次 | 20.00 | 0.50 | 25.40 |
第二次 | 20.00 | 4.00 | 29.10 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
滴定次數(shù) | 待測液體積(mL) | 標準鹽酸體積(mL) | |
滴定前讀數(shù)(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
第一次 | 20.00 | 0.50 | 25.40 |
第二次 | 20.00 | 4.00 | 29.10 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
滴定次數(shù) | 待測液體積(mL) | 標準鹽酸體積(mL) | |
滴定前讀數(shù)(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
第一次 | 20.00 | 0.50 | 25.40 |
第二次 | 20.00 | 4.00 | 29.10 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
滴定次數(shù) | 待測液體積(mL) | 標準硫酸體積(mL) | |
滴定前讀數(shù)(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
第一次 | 20.00 | 0.50 | 25.45 |
第二次 | 20.00 | 4.00 | 29.05 |
第三次 | 20.00 | 3.00 | 30.00 |
第四次 | 20.00 | 2.00 | 27.00 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com