科目: 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
NaOH溶液 | 銀氨溶液 | 新制Cu(OH)2 | 金屬鈉 | |
A | 發(fā)生中和反應(yīng) | 不反應(yīng) | 溶解 | 生成氫氣 |
B | 不反應(yīng) | 有銀鏡反應(yīng) | 有紅色沉淀 | 放出氫氣 |
C | 發(fā)生水解反應(yīng) | 有銀鏡反應(yīng) | 有紅色沉淀 | 不反應(yīng) |
D | 發(fā)生水解反應(yīng) | 不反應(yīng) | 不反應(yīng) | 不反應(yīng) |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:推斷題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:填空題
實驗 序號 | 濃度 mol•L-1 溫度(℃)時間( min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
1 | 800 | 1.0 | 0.80 | 0.67 | 0.57 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
2 | 800 | c2 | 0.60 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
3 | 800 | c3 | 0.92 | 0.75 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗題
實驗編號 | 試管a中試劑 | 試管b中試劑 | 測得有機層 的厚度/cm |
A | 3mL乙醇、2mL乙酸、1mL18mol•L-1濃硫酸 | 飽和Na2CO3溶液 | 5.0 |
B | 3mL乙醇、2mL乙酸 | 0.1 | |
C | 3mL乙醇、2mL乙酸、6mL 3mol•L-1 H2SO4 | 1.2 | |
D | 3mL乙醇、2mL乙酸、鹽酸 | 1.2 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗題
物質(zhì) | 沸點/°C | 密度/g?cm-3 |
乙醇 | 78.0 | 0.79 |
乙酸 | 117.9 | 1.05 |
乙酸乙酯 | 77.5 | 0.90 |
異戊醇 | 131 | 0.8123 |
乙酸異戊酯 | 142 | 0.8670 |
實驗編號 | 試管Ⅰ中的試劑 | 測得有機層的厚度/cm |
A | 2mL乙醇、2mL乙酸、1mL 18mol/L濃硫酸 | 5.0 |
B | 3mL乙醇、2mL乙酸 | 0.1 |
C | 3mL乙醇、2mL乙酸、6mL 3mol/L硫酸 | 1.2 |
D | 3mL乙醇、2mL乙酸、鹽酸 | 1.2 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:實驗題
密度/(g•cm-3) | 沸點/℃ | 水溶性 | |
1-丁醇 | 0.81 | 117.7 | 可溶 |
乙 酸 | 1.05 | 117.9 | 互溶 |
乙酸丁酯 | 0.88 | 126.3 | 微溶 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com