科目: 來源: 題型:解答題
類型 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
表現(xiàn)型 | 不育 | 不育 | 可育 | 可育 | |
基因型 | 假說一 | AAbb | Aabb | AABb | aabb |
假說二 | MM | Mm | MfM | mm |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
組別 | 純合親本的表現(xiàn)型 | F1的花色和葉形[來源:Z.xx.k.Com] | |
低溫、強(qiáng)光照條件下培養(yǎng) | 高溫、避光條件下培養(yǎng) | ||
1 | 紅花窄葉×白花寬葉 | 紅花窄葉 | 粉紅花窄葉 |
2 | 紅花寬葉×紅花窄葉 | 紅花窄葉 | 紅花窄葉 |
3 | 白花寬葉×白花寬葉 | 白花寬葉 | 白花寬葉 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
基因控制的性狀 | 等位基因及其控制性狀 |
紅細(xì)胞形態(tài) | E:橢圓形細(xì)胞e:正常細(xì)胞 |
Rh血型 | D:Rh陽性d:Rh陰性 |
產(chǎn)生淀粉酶 | A:產(chǎn)生淀粉酶a:不產(chǎn)生淀粉酶 |
A. | 出現(xiàn)橢圓形紅細(xì)胞的概率是$\frac{1}{2}$ | |
B. | 血型Rh陰性且產(chǎn)生淀粉酶的概率是$\frac{1}{4}$ | |
C. | 紅細(xì)胞正常且不能產(chǎn)生淀粉酶的概率是$\frac{1}{4}$ | |
D. | 能產(chǎn)生淀粉酶的個(gè)體其血型一定是Rh陽性 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 2 | B. | 3 | C. | 4 | D. | 5 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 某一個(gè)體中,從父親傳下來A、B、C、D、E五個(gè)著絲點(diǎn),從母親傳下來a、b、c、d、e五個(gè)著絲點(diǎn),某一配子從這樣的個(gè)體隨機(jī)獲得A、B、C、D、E五個(gè)著絲點(diǎn)的概率應(yīng)是$\frac{1}{32}$ | |
B. | 只有進(jìn)行有性生殖的個(gè)體才能進(jìn)行減數(shù)分裂,可以進(jìn)行無性生殖的個(gè)體不可能進(jìn)行減數(shù)分裂 | |
C. | 在高等動(dòng)物體內(nèi)只有性腺中存在著正進(jìn)行減數(shù)分裂的細(xì)胞 | |
D. | 在觀察一種植物組織時(shí),發(fā)現(xiàn)其中既有進(jìn)行有絲分裂的細(xì)胞,也有進(jìn)行減數(shù)分裂的細(xì)胞,可以判定這是植物花的一部分 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 一對相對性狀雜交,F(xiàn)1測交后代會(huì)出現(xiàn)“高:矮=1:1”是演繹推論 | |
B. | 因?yàn)镕2出現(xiàn)了性狀分離,所以該實(shí)驗(yàn)?zāi)芊穸ㄈ诤线z傳 | |
C. | “F1能產(chǎn)生數(shù)量相等的不同類型的配子”屬于假說內(nèi)容 | |
D. | 假說中具有不同基因型的配子之間隨機(jī)結(jié)合,體現(xiàn)了自由組合定律的實(shí)質(zhì) |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:選擇題
A. | 圖①②對應(yīng)于圖④中的BC段,圖③可對應(yīng)于圖④中的DE段 | |
B. | 若圖③是雌性動(dòng)物體內(nèi)細(xì)胞分裂的結(jié)果,則該細(xì)胞一定由次級卵母細(xì)胞分裂而成 | |
C. | 若某動(dòng)物睪丸內(nèi)的一個(gè)細(xì)胞正在進(jìn)行分裂如圖②,此細(xì)胞分裂結(jié)束一定不會(huì)產(chǎn)生ab的精子 | |
D. | 若某植株的一個(gè)細(xì)胞正在進(jìn)行分裂如圖①,該植物的體細(xì)胞中不一定含有3條染色體 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
基因型 | E_ff | E_Ff | E_FF或ee__ |
豚鼠毛顏色 | 黑色 | 灰色 | 白色 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com