A. | 0.3J | B. | 3J | C. | 30J | D. | 300J |
分析 根據(jù)實(shí)際的情況估計(jì)一個(gè)雞蛋的重力,結(jié)合圖象估計(jì)雞蛋上升的高度,從而估算雞蛋的重力勢(shì)能的增加量.
解答 解:一個(gè)雞蛋的重力一般不到1N,由圖可知,雞蛋在運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中向上上升的高度約0.3m,所以雞蛋的重力勢(shì)能的增加大約是:
△EP=Gh=1×0.3=0.3J
所以選項(xiàng)A正確.
故選:A
點(diǎn)評(píng) 該題考查學(xué)生結(jié)合日常生活的例子應(yīng)用物理知識(shí)解答問(wèn)題 的能力,在解答的過(guò)程中要注意對(duì)物體的質(zhì)量、體積、高度的估測(cè),然后結(jié)合生活的常識(shí)來(lái)進(jìn)行解答.
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 1:1 | B. | 2:$\sqrt{3}$ | C. | 2:1 | D. | 1:2 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:計(jì)算題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 它受到重力、彈力和向心力作用 | |
B. | 向心力就是筒壁對(duì)物體的彈力 | |
C. | 向心力和筒壁對(duì)物體的彈力是一對(duì)相互作用力 | |
D. | 重力和筒壁對(duì)物體的彈力是一對(duì)平衡力 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 伽利略發(fā)現(xiàn)了行星運(yùn)動(dòng)的規(guī)律 | |
B. | 牛頓最早指出力不是維持物體運(yùn)動(dòng)的原因 | |
C. | 卡文迪許通過(guò)實(shí)驗(yàn)測(cè)出了引力常量 | |
D. | 笛卡爾對(duì)牛頓第一定律的建立做出了貢獻(xiàn) |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 此時(shí)質(zhì)點(diǎn)Q正從平衡位置向下振動(dòng) | |
B. | 振源振動(dòng)的頻率為$\frac{15}{4}$ Hz | |
C. | 該波的波速為0.2 m/s | |
D. | 圖中質(zhì)點(diǎn)P在t=0.4 s時(shí)處于波谷 | |
E. | 在t=0到t=0.4 s內(nèi)質(zhì)點(diǎn)Q運(yùn)動(dòng)的路程為20 cm |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
長(zhǎng)/mm×寬/mm×高/mm | 4481/1746/1526mm |
凈重/kg | 1337kg |
傳動(dòng)系統(tǒng) | 前輪驅(qū)動(dòng)S擋變速 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列4缸 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | 2.0L |
最高時(shí)速(km/h) | 189km/h |
100km/h的加速時(shí)間(s) | 12s |
額定功率(kw) | 108kw |
A. | 轎車以恒定功率啟動(dòng)的過(guò)程中,轎車做勻加速直線運(yùn)動(dòng) | |
B. | 當(dāng)轎車以最高時(shí)速運(yùn)行時(shí),轎車的牽引力約為2000N | |
C. | 轎車在額定功率下,要以最大動(dòng)力上坡,變速桿應(yīng)推至“1”檔 | |
D. | 轎車在額定功率下,要以最大動(dòng)力上坡,變速桿應(yīng)推至“5”檔 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com